Lista de precios

Nuestra lista de precios actualizada



BEBIDAS VARIAS - APERITIVOS Y CACHACAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
3045 APERITIVO CAMPARI 750 !! 12 $ 3081 $ 2930
857 APERITIVO CARPANO ROSSO 6 $ 1659 $ 1579
3659 APERITIVO CINZANO BIANCO 450CC CHICO 12 $ 1203 $ 1186
1719 APERITIVO CINZANO BIANCO 957cc 12 $ 2143 $ 1939
858 APERITIVO CINZANO ROSSO 450CC CHICO 12 $ 1203 $ 1186
1728 APERITIVO CINZANO ROSSO 957CC 12 $ 2143 $ 1939
3679 APERITIVO CINZANO SEGUNDO 6 $ 5201 $ 4971
84 APERITIVO CYNAR 70 750CC 6 $ 2859 $ 2621
694 APERITIVO CYNAR 750CC 6 $ 2502 $ 2253
3836 APERITIVO DR LEMON MOJITO LATAAAA 0 $ 557 $ 530
1799 APERITIVO DR LEMON POMELO 1000 12 $ 1037 $ 949
3130 APERITIVO DR LEMON RASPBERRY 1000 12 $ 1037 $ 949
1820 APERITIVO DR LEMON VODKA 1000CC 12 $ 1037 $ 949
1873 APERITIVO FERNET BRANCA 450CC CHICO 12 $ 3123 $ 3013
1885 APERITIVO FERNET BRANCA 750CC 12 $ 4672 $ 4462
1928 APERITIVO FERNET BRANCA MENTA 750CC 6 $ 2550 $ 2392
2725 APERITIVO FERNET BUHERO 750CC 6 $ 3184 $ 3084
1563 APERITIVO FERNET NERO 53 BERRIES 750CC 6 $ 3420 $ 3240
1565 APERITIVO FERNET NERO 53 PREMIUM 750CC 6 $ 3420 $ 3240
1711 APERITIVO MARTINI BIANCO 995CC 12 $ 2045 $ 1848
1712 APERITIVO MARTINI EXTRA DRY 995CC 12 $ 2646 $ 2310
2034 APERITIVO PUNTE MES 750CC 6 $ 1406 $ 1262
1548 CACHACA CAPOEIRA 1000CC 6 $ 1855 $ 1633
2066 CACHACA PITU 1000CC 12 $ 3390 $ 3100
1787 CACHACA VELHO BARREIRO 910CC $ 4408 $ 3861
3868 VERMU FERIADO 0 $ 2600 $ 2555

BEBIDAS VARIAS - CERVEZAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
521 CERVEZA ALFONSA IPA 1000CC 12 $ 1406 $ 1276
560 CERVEZA ALFONSA ROJA 1000CC 12 $ 1347 $ 1183
520 CERVEZA ALFONSA RUBIA 1000CC 12 $ 1347 $ 1183
1164 CERVEZA ANDES ORIGEN LATA IPA ANDINA 473 6 $ 627 $ 586
953 CERVEZA ANDES ORIGEN LATA RUBIA 473CC 6 $ 627 $ 586
2152 CERVEZA CORONA 355 CC 6 $ 596 $ 573
3721 CERVEZA GROLCHS IPAAA LATA 473CC 6 $ 615 $ 580
1180 CERVEZA IMPERIAL APA LATA 473CC 6 $ 660 $ 628
579 CERVEZA IMPERIAL GOLDEN 473CC LATA 24 $ 660 $ 628
629 CERVEZA IMPERIAL ROJA 473 24 $ 653 $ 628
3567 CERVEZA LIT LAGER LATA 473CC 12 $ 530 $ 519
3568 CERVEZA LIT RED ROJA LATA 473CC 12 $ 530 $ 519
1279 CERVEZA PEÑON DEL AGUILA AMERICAN LAGER 6 $ 1022 $ 1012
203 CERVEZA PEÑON DEL AGUILA HEFEZEINZEN 6 $ 651 $ 614
204 CERVEZA PEÑON DEL AGUILA HONIGBIER 6 $ 651 $ 614
205 CERVEZA PEÑON DEL AGUILA KOLSCH 473CC 6 $ 651 $ 499
206 CERVEZA PEÑON DEL AGUILA MARACUYA SOUR 6 $ 842 $ 807
207 CERVEZA PEÑON DEL AGUILA OKTOBERFEST 6 $ 651 $ 614
208 CERVEZA PEÑON DEL AGUILA SCHWARZBIER 6 $ 651 $ 614
209 CERVEZA PEÑON DEL AGUILA WALDBIER 6 $ 842 $ 807
1114 CERVEZA PEÑON DEL AGUILAR MEXICAN LAGER 6 $ 651 $ 614
2521 CERVEZA STELLA ARTOIS 710CC 6 $ 966 $ 916

BEBIDAS VARIAS - CHAMPAGNE & ESPUMANTES

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
1657 CHAMPAGNE AMALAYA BRUT NATURE 750CC 6 $ 3200 $ 2800
45 CHAMPAGNE BARON B EXTRA BRUT 750CC 6 $ 7812 $ 7506
3724 CHAMPAGNE BARON B ROSE 750CC 0 $ 9056 $ 8468
2896 CHAMPAGNE CALLIA EXTRA BRUT 750CC 6 $ 1790 $ 1720
108 CHAMPAGNE CHANDON DEMI SEC 750CC 6 $ 4429 $ 4311
495 CHAMPAGNE CHANDON EXT BRUT 187CC CHIQUI 24 $ 1324 $ 1225
130 CHAMPAGNE CHANDON EXTRA BRUT 750CC 6 $ 4429 $ 4311
222 CHAMPAGNE CHANDON ROSE 750CC 6 $ 4429 $ 4311
3799 CHAMPAGNE CRUZAT CUVEE EXTRA BRUT 750C 0 $ 4839 $ 4355
3800 CHAMPAGNE CRUZAT CUVEE NATURE 750C 0 $ 4839 $ 4355
3801 CHAMPAGNE CRUZAT CUVEE ROSE EXT BRUT 750 0 $ 4839 $ 4355
243 CHAMPAGNE CRUZAT PREMIER EXTRA BRUT 750C 6 $ 3750 $ 3629
3218 CHAMPAGNE DESEADO DULCE 750C 6 $ 2900 $ 2641
275 CHAMPAGNE DESEADO ROSE 750C 6 $ 2685 $ 2641
3725 CHAMPAGNE DOMAINE MUMM EX BRUT 750CC 6 $ 3396 $ 3154
297 CHAMPAGNE EMILIA EX BRUT 750CC 6 $ 3099 $ 2830
3694 CHAMPAGNE ESP FUEGO BLANCO NATURE chard 6 $ 3528 $ 3276
3891 CHAMPAGNE FAMIGLIA BIANCHI EXT BRUT 0 $ 2900 $ 2860
316 CHAMPAGNE FEDERICO DE ALVEAR EXTRA BRUT 6 $ 2176 $ 2101
319 CHAMPAGNE FEDERICO DE ALVEAR ROSADO DULC 6 $ 2176 $ 2101
3896 CHAMPAGNE FIN DEL MUNDO EXTRA BRUT BLAN 0 $ 2600 $ 2500
324 CHAMPAGNE LA LINDA EX BR 750CC 6 $ 3674 $ 3430
980 CHAMPAGNE LA PODEROSA EXT BRUT 750CC 6 $ 2031 $ 1826
3828 CHAMPAGNE LAS PERDICES EXT BRUT 1500CC 0 $ 5238 $ 5016
3428 CHAMPAGNE LAS PERDICES BRUT ROSE 750CC 6 $ 2395 $ 2268
3858 CHAMPAGNE LAS PERDICES DULCE NATURAL 750 0 $ 2395 $ 2268
3875 CHAMPAGNE LATITUD 33 EXTRA BRUT 0 $ 2000 $ 1850
3455 CHAMPAGNE LOS HAROLDOS BRUT ROS 750CC 0 $ 3104 $ 2845
1334 CHAMPAGNE MARIA CODORNIU BRUT NATURE 6 $ 3226 $ 2950
1049 CHAMPAGNE MARIA CODORNIU EXT BRUT 6 $ 3226 $ 2399
1068 CHAMPAGNE MERCIER EXTRA BRUT 750CC 6 $ 1894 $ 1767
2735 CHAMPAGNE MUMM BRUT ROSE 750CC 6 $ 2947 $ 2763
1592 CHAMPAGNE MUMM DEMI SEC 750CC 6 $ 2947 $ 2763
329 CHAMPAGNE MUMM EX BRUT 750CC 6 $ 2947 $ 2499
2733 CHAMPAGNE MUMM LEGER 750CC 6 $ 2947 $ 2763
2734 CHAMPAGNE MUMM LEGER SPRITZ 750CC 6 $ 2947 $ 2763
903 CHAMPAGNE NAVARRO CORREA BR NATURE 750CC 6 $ 3255 $ 3150
330 CHAMPAGNE NAVARRO CORREA EXTRA BRUT 750C 6 $ 3255 $ 3150
335 CHAMPAGNE NIETO SENETINER EX BRUT 750VV 6 $ 3648 $ 3491
3406 CHAMPAGNE PIATELLI BRUT NATURE 750CC 6 $ 4925 $ 4515
3674 CHAMPAGNE PROGENIE BRUT ROSE 6 $ 2592 $ 2484
345 CHAMPAGNE RENNASIENCE DU 750CC 6 $ 1874 $ 1757
356 CHAMPAGNE RENNASIENCE EXTRA BRUT 750CC 6 $ 1874 $ 1757
3219 CHAMPAGNE SALENTEIN BLANC BLANC 6 $ 3974 $ 3740
377 CHAMPAGNE SALENTEIN BRUT NATURE 750CC 6 $ 3974 $ 3740
388 CHAMPAGNE SALENTEIN EXTRA BRUT 750CC 6 $ 3974 $ 3740
3661 CHAMPAGNE SAPO DE OTRO POZO EXT BRUT 3 $ 4337 $ 4089
3166 CHAMPAGNE TOSO BRUT ROSE 750CC 6 $ 1977 $ 1860
2750 CHAMPAGNE TOSO EXTRA BRUT 750CC 6 $ 1977 $ 1599
3782 CHAMPAGNE TRUMPETER BRUT NATURE 750CC 0 $ 4800 $ 4669
1941 VINO ESPUMANTE DADA 7 6 $ 2730 $ 2399

BEBIDAS VARIAS - COGÑAC

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
621 COÑAC RESERVA SAN JUAN 6 $ 2192 $ 1909

BEBIDAS VARIAS - ENERGIZANTES

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
2879 ENERGIZANTE MONSTER ENERGY AMARILLO 6 $ 640 $ 618
3855 ENERGIZANTE MONSTER ENERGY ANANA 473CC 6 $ 640 $ 618
727 ENERGIZANTE MONSTER ENERGY BLANCO 473C 6 $ 640 $ 618
750 ENERGIZANTE MONSTER ENERGY NARANJA 6 $ 640 $ 618
761 ENERGIZANTE MONSTER ENERGY NEGRO 473CC 6 $ 640 $ 618
3145 ENERGIZANTE MONSTER ENERGY ROJO WATERMEL 6 $ 640 $ 618
910 ENERGIZANTE MONSTER MANGO 473CC 6 $ 640 $ 618
771 ENERGIZANTE RED BULL 250ML 24 $ 616 $ 600
728 ENERGIZANTE RED BULL GRANDE 355CC 24 $ 738 $ 619
782 ENERGIZANTE SPEED 250ML 24 $ 446 $ 444
1015 ENERGIZANTE SPEED 473CC 12 $ 672 $ 649

BEBIDAS VARIAS - ESTUCHERIA Y GIFTPACK

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
3861 CHAMPAGNE CHANDON ROSE CON ESTUCHE 0 $ 4651 $ 4543

BEBIDAS VARIAS - GASEOSAS, JUGOS Y AGUAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
3020 AGUA CON GAS PLASTICO BONAQUA 1500CC 6 $ 459 $ 416
973 AGUA CON GAS PLASTICO BONAQUA 500CC 6 $ 345 $ 330
3727 GASEOSA ANNIKA TONICA 275CC 0 $ 492 $ 467
939 GASEOSA COCA COLA ZERO 2,25 6 $ 1061 $ 1032
940 GASEOSA COCA COLA ZERO 500CC 12 $ 416 $ 406
2456 GASEOSA SANTA QUINA TONICA 1000CC 6 $ 562 $ 534
947 GASEOSA SPRITE 2,25LTS Solo villa mercedes 6 $ 1042 $ 978
1403 JUGO BAGGIO DURAZNO 1LT 8 $ 724 $ 706
448 JUGO BAGGIO MANZANA 1000CC 8 $ 724 $ 706
1487 JUGO BAGGIO MIXFRUTAL 1000CC 8 $ 724 $ 706
3831 JUGO BAGGIO NARANJA 1500CC 8 $ 918 $ 895
432 JUGO BAGGIO NARANJA LITRO 8 $ 724 $ 706
2685 JUGO CEPITA BOT DURAZNO 1.5LT 4 $ 743 $ 711
3752 JUGO CITRIC MANZANA 1000CC 0 $ 969 $ 958
930 JUGO NARANJA CITRIC 1000CCC LITRO !! 12 $ 1010 $ 958
2944 JUGO NARANJA DURAZNO CITRIC 1000CCC 12 $ 969 $ 958
3592 JUGO NARANJA FRUTILLA CITRIC 1000CCC 0 $ 969 $ 958

BEBIDAS VARIAS - GIN Y GINEBRAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
3181 GIN ACONCAGUA ALUMINIO 500CC 10 $ 2508 $ 2342
3070 GIN ACONCAGUA AZUL 6 $ 5276 $ 5017
3071 GIN ACONCAGUA CARDAMOMO 6 $ 5641 $ 5488
3087 GIN ACONCAGUA LIMA 6 $ 5641 $ 5488
2924 GIN ALMA 750CC 0 $ 3675 $ 3465
951 GIN APOSTOLES 700CC 6 $ 4956 $ 4720
1149 GIN BEEFEATER 1LT 6 $ 12990 $ 12448
1157 GIN BEEFEATER 750CC 12 $ 11230 $ 10663
2828 GIN BEEFEATER BLOON ORANGE 750CC 6 $ 12990 $ 12448
983 GIN BEEFEATER PINK 750CC 6 $ 12990 $ 12448
1159 GIN BOMBAY 750CC 12 $ 13230 $ 12789
2939 GIN BOMBAY BRAMBLE 700CC 6 $ 16538 $ 15976
1555 GIN BOSQUE 500CCC 4 $ 4150 $ 4100
2511 GIN BRIGHTON 6 $ 3385 $ 3182
1162 GIN BROKERS 700CC $ 15419 $ 14640
180 GIN BULLDOG 750CC 6 $ 11617 $ 11327
1172 GIN BURNETTS 1000CC 6 $ 2700 $ 2592
3776 GIN DESERTOR DEL TIEMPO 750CC 0 $ 3080 $ 2959
3877 GIN DIODIN CONTEMPORANEO 0 $ 3650 $ 3580
3880 GIN DIODIN LONDON DRY 0 $ 3650 $ 3580
1182 GIN GORDONS 750CC 6 $ 3956 $ 3914
1198 GIN HENDRICKS 700CC 6 $ 25200 $ 20222
526 GIN HERACLITO 750CC 6 $ 3465 $ 3203
766 GIN HERACLITO MACEDONIO 750CC 6 $ 3780 $ 3570
392 GIN HEREDERO 750CC $ 5900 $ 5700
3664 GIN INMIGRANTE 0 $ 4200 $ 3990
3751 GIN JARDIN ESCONDIDO 375CC 0 $ 2625 $ 2499
2887 GIN JARDIN ESCONDIDO 750CC 0 $ 4305 $ 4148
1266 GIN LARIOS $ 5465 $ 5140
3863 GIN MA HAI LONDON DRY 0 $ 5200 $ 4690
3436 GIN MALFY LIMONE 750CC 0 $ 22538 $ 21718
3437 GIN MALFY ORIGINAL 750CC 0 $ 22538 $ 21718
3438 GIN MALFY PINK 750CC 0 $ 22538 $ 21718
2930 GIN MANDINGUS ORIGINAL 750CC 0 $ 3500 $ 3300
2548 GIN MERLE 750C 6 $ 2789 $ 2678
3771 GIN MERLE PINK 750C 6 $ 3284 $ 3130
1673 GIN MONKEY 47 $ 26799 $ 25523
3803 GIN MONTARRAZ LONDON DRY 0 $ 3100 $ 3000
3864 GIN PLA 0 $ 3290 $ 3050
2656 GIN RESTINGA CERAMICA LONDON DRY 1500CC $ 15104 $ 13397
3813 GIN RESTINGA FLAVOURED 750CC 0 $ 7619 $ 7093
2591 GIN RESTINGA LONDON DRY $ 6174 $ 5517
3479 GIN RUNA ARANDANOS 6 $ 4386 $ 4247
3480 GIN RUNA LONDON 6 $ 4386 $ 4247
3481 GIN RUNA MARACUYA 6 $ 4386 $ 4247
3549 GIN SERVANT 0 $ 3673 $ 3562
2909 GIN SIETE ESPIRITUS DRY 750CC 0 $ 3900 $ 3600
1201 GIN TANQUERAY 750CC 6 $ 10000 $ 9400
3228 GIN TANQUERAY ROYALE 700CC 6 $ 12100 $ 11300
2597 GIN TANQUERAY SEVILLA 750CC 6 $ 12100 $ 11300
3865 GIN TERRIER WILD 0 $ 5565 $ 5355
2907 GIN VERACRUZ DRY 750CC 0 $ 2900 $ 2690
530 GINEBRA LA LLAVE 750CC 6 $ 2061 $ 1599

BEBIDAS VARIAS - GRAPAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
543 GRAPPA VALLEVIEJO 950CC 6 $ 2100 $ 2480

BEBIDAS VARIAS - LICORES

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
1388 ANIS 8 HERMANOS LITRO 6 $ 2100 $ 2000
1415 LICOR AMARULA 750CC 12 $ 17503 $ 16011
1428 LICOR BAILEYS 750 CLASICO 12 $ 9072 $ 9175
1431 LICOR BEZIER CREMA DE CASSIS $ 4253 $ 3938
1443 LICOR CAFÉ AL COÑAC TRES PLUMAS 750CC 6 $ 1767 $ 1199
3852 LICOR CHELO LIMONCELLO 0 $ 2700 $ 2500
3853 LICOR CHELO MARACUCHELO 0 $ 2700 $ 2500
3854 LICOR CHELO POMENCHELO 0 $ 2700 $ 2500
1576 LICOR CUSENIER BLUE CURACAO 750C 6 $ 1490 $ 1371
2945 LICOR CUSENIER CAFE AL COÑAC 750C 6 $ 1549 $ 1430
2946 LICOR CUSENIER CHOCOLATE 750CC 6 $ 1549 $ 1430
2948 LICOR CUSENIER HUEVO 750CC 0 $ 1490 $ 1371
3031 LICOR FRUTILLA COLADA AMERICAN CLUB 750 6 $ 2108 $ 2060
1360 LICOR GRANADINA CUSENIER 750CC 12 $ 1159 $ 909
1361 LICOR GRANADINA DELLEPIANE 750CC 6 $ 1340 $ 1292
1393 LICOR HESPERIDINA 6 $ 2700 $ 2620
1598 LICOR HODLMOSER 700C 6 $ 11868 $ 11202
1481 LICOR JAGGERMIFTER 700CC 6 $ 14820 $ 13409
1503 LICOR KARAMEL CREAM 750CC 6 $ 3347 $ 1799
3013 LICOR KARAMEL CREAM FRUTILLA 6 $ 3347 $ 1799
1513 LICOR KARAMEL CREAM MARULA 6 $ 3347 $ 3183
3046 LICOR LEGUI 750CC 12 $ 1400 $ 1300
1684 LICOR PIÑA COLADA AMERICAN CLUB 750 6 $ 2108 $ 2060
1687 LICOR SHERIDANS 700CC 6 $ 12213 $ 11709
1689 LICOR TIA MARIA CREAM 690ML 6 $ 3701 $ 3199
1690 LICOR TIA MARIA DARK 690ML 6 $ 2973 $ 2399
140 LICOR TRES PLUMAS AMARETTO 750CC 6 $ 1401 $ 1244
3729 LICOR TRES PLUMAS BANAN AL DULCE DE LECH 6 $ 1682 $ 1596
742 LICOR TRES PLUMAS BANANA 750CC 6 $ 1401 $ 1244
1692 LICOR TRES PLUMAS BLUE CURACAO 6 $ 1401 $ 1244
936 LICOR TRES PLUMAS CAFE 6 $ 1401 $ 1244
380 LICOR TRES PLUMAS CAFE AL CHOCOLATE 750C 6 $ 1418 $ 1344
381 LICOR TRES PLUMAS CAFE AL DULCE DE LECHE 6 $ 1418 $ 1344
741 LICOR TRES PLUMAS CAFE AL RON 750CC 6 $ 1418 $ 1344
382 LICOR TRES PLUMAS CAFE AL WHISKY 6 $ 1418 $ 1344
1183 LICOR TRES PLUMAS CHOCO FRUTILLA 750C 6 $ 1682 $ 1596
1691 LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE 6 $ 1682 $ 1596
1518 LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE AL DULCE DL 6 $ 1682 $ 1596
3695 LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE AMARGO 6 $ 1682 $ 1596
1693 LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE BLANCO 6 $ 1682 $ 1596
378 LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE CON ALMENDRS 6 $ 1682 $ 1399
379 LICOR TRES PLUMAS CHOCOLATE MENTA 6 $ 1682 $ 1596
2961 LICOR TRES PLUMAS CHOCOTELLA 6 $ 1682 $ 1596
743 LICOR TRES PLUMAS DULCE DE CHE CON ALMEN 6 $ 1682 $ 1596
1696 LICOR TRES PLUMAS DURAZNO 6 $ 1279 $ 1244
1694 LICOR TRES PLUMAS HUEVO 6 $ 1682 $ 1596
1699 LICOR TRES PLUMAS KIWI 6 $ 1279 $ 1244
3235 LICOR TRES PLUMAS LIMONCELLO 0 $ 1279 $ 1244
1700 LICOR TRES PLUMAS MELON 6 $ 1279 $ 1244
1701 LICOR TRES PLUMAS MENTA 6 $ 1279 $ 1244

BEBIDAS VARIAS - MINIATURAS Y PETACAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
383 LICOR TRES PLUMAS PETACA CAFE AL WHISKY 12 $ 659 $ 609
514 PETACA LICOR CAFÉ AL CHOCO TRES PLUMAS 12 $ 659 $ 609
1678 PETACA LICOR CAFÉ AL COÑAC TRES PLUMAS 12 $ 659 $ 609
1680 PETACA LICOR CAFÉ AL RON TRES PLUMAS 12 $ 659 $ 609
1377 PETACA LICOR CHOCOLATE TRES PLUMAS 12 $ 659 $ 609
3063 VODKA TAILOV MANZANA PETACA 12 $ 659 $ 609
3065 VODKA TAILOV WATERMELON PETACA 12 $ 659 $ 609

BEBIDAS VARIAS - RON

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
3733 RON APPLETON RESERVA BLEND 750CC 0 $ 14679 $ 13631
1739 RON BACARDI GOLD 750CC 12 $ 8025 $ 7704
3678 RON CAYMAN AÑEJO 6 $ 1482 $ 1356
864 RON CAYMAN BLANCO 6 $ 1328 $ 1271
1166 RON CAYMAN GRAPE 750CC 6 $ 1328 $ 1271
1750 RON COCOBONGO COCONUT X750CC 6 $ 2714 $ 2537
1751 RON COCOBONGO MARACUYA 750CC 6 $ 2714 $ 2537
3881 RON COCOBONGO UVA MINT X750CC 6 $ 2714 $ 2537
1755 RON HAVANA 3 AÑOS 750CC 12 $ 6575 $ 6282
114 RON HAVANA 7 AÑOS 750CC 12 $ 15334 $ 14313
1756 RON HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750CC 12 $ 6866 $ 6706
299 RON JAMAICA BLANCO $ 2137 $ 1995
310 RON JAMAICA DORADO 8 $ 2137 $ 1995
1757 RON MALIBU COCONUT 750 12 $ 7178 $ 6299
1762 RON RICO BLANCO 750CC 6 $ 1880 $ 1755
1763 RON RICO DORADO 750CC 6 $ 1880 $ 1755

BEBIDAS VARIAS - SIDRAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
1118 SIDRA 1888 6 $ 3111 $ 2699
2709 SIDRA 1888 ROSE $ 3111 $ 2916
920 SIDRA REAL BLANCA 720CC $ 1280 $ 1230

BEBIDAS VARIAS - TEQUILAS Y PISCOS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
3732 PISCO CAPEL 0 $ 6600 $ 6000
1781 TEQUILA JOSE CUERVO GOLD $ 14965 $ 14044
3665 TEQUILA JOSE CUERVO GOLD CALAVERA 0 $ 14965 $ 14044
1782 TEQUILA JOSE CUERVO SILVER 12 $ 14965 $ 14044

BEBIDAS VARIAS - VODKA

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
2270 VODKA ABSOLUT APEACH 700CC $ 11460 $ 10222
113 VODKA ABSOLUT LIMA 700CC 6 $ 11460 $ 11116
2279 VODKA ABSOLUT MANDRIN 700CC 6 $ 11460 $ 11116
2284 VODKA ABSOLUT PEARS 700CC $ 11460 $ 11116
2285 VODKA ABSOLUT RASPBERRY 700CC 6 $ 11460 $ 11116
1276 VODKA ABSOLUT TRADICIONAL 500CC De 500Cc!! 0 $ 6766 $ 6354
2288 VODKA ABSOLUT TRADICIONAL 700CC 12 $ 9530 $ 9392
3446 VODKA ABSOLUT WATERMELON 700CC 6 $ 11460 $ 11116
2428 VODKA BELENKAYA GOLD 700CC 0 $ 3900 $ 3600
909 VODKA JAZZ TROMPETA 700CC 0 $ 26000 $ 24500
2317 VODKA NIKOV TRADICIONAL 1LT 6 $ 1556 $ 1299
595 VODKA NOCTUA LIMON 700CC 0 $ 2300 $ 2000
596 VODKA NOCTUA NARANJA 700CC 0 $ 2300 $ 2000
2322 VODKA ODDKA NIGHT SHOUT 750CC 0 $ 1489 $ 1311
2348 VODKA ORLOFF 12 $ 2047 $ 1853
2895 VODKA ORLOFF WATERMELON 0 $ 2047 $ 1853
3849 VODKA RUNA CHERRY 0 $ 5072 $ 4741
3850 VODKA RUNA LIMA 0 $ 5072 $ 4741
3851 VODKA RUNA REGULAR 0 $ 5072 $ 4741
2730 VODKA SERNOVA APPLE PEAR 750CC 6 $ 2630 $ 2568
3839 VODKA SERNOVA CARIBBEAN BLEND 750CC 6 $ 2630 $ 2299
2731 VODKA SERNOVA TROPICAL PASION 750CC 6 $ 2630 $ 2568
1596 VODKA SERNOVA WILD BERRIES 750CC 6 $ 2630 $ 2568
2268 VODKA SKYY 750 12 $ 2756 $ 2650
1187 VODKA SKYY APRICOT 750CC 12 $ 3180 $ 3032
1628 VODKA SKYY COCONUT 750CC 12 $ 3180 $ 3032
2328 VODKA SKYY PASSION FUIT 750CC 12 $ 3180 $ 3032
1060 VODKA SKYY PINEAPPLE 750CC 12 $ 3180 $ 3032
2329 VODKA SKYY RASPBERRY 750CC 12 $ 3180 $ 3032
1029 VODKA SMIRNOFF GRAPEFRUIT LIME 750CC 6 $ 2668 $ 2551
2573 VODKA SMIRNOFF ICE LATA MANZANA 6 $ 889 $ 815
2574 VODKA SMIRNOFF ICE LATA TRADICIONAL 6 $ 773 $ 815
2333 VODKA SMIRNOFF MANZANA 750CC 6 $ 2668 $ 2551
2334 VODKA SMIRNOFF RASPBERRY 750CC 6 $ 2668 $ 2551
2615 VODKA SMIRNOFF RUBY ORANGE LIME 750C 6 $ 2668 $ 2551
2616 VODKA SMIRNOFF TANGERINE LEMONGRASS 750C 6 $ 2668 $ 2551
2335 VODKA SMIRNOFF WATERMELON 750CC 6 $ 2668 $ 2551
3618 VODKA SPECTRE 6 $ 1696 $ 1625
1075 VODKA VARSOVIA MANZANA 750C 0 $ 1995 $ 1890
3895 VODKA WIBOROWA RASPBERRY 0 $ 2898 $ 2825

BEBIDAS VARIAS - WHISKY

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
2351 WHISKY 100 PIPPERS 750CC 12 $ 2939 $ 2856
2830 WHISKY BALLANTINES 7 BOURBON FINISH 750 0 $ 12810 $ 12075
2353 WHISKY BALLANTINES 700CC 12 $ 8389 $ 7842
1649 WHISKY BLENDER 750CC 6 $ 2763 $ 2572
3224 WHISKY BLENDER AMERICANO 750CC 6 $ 2763 $ 2572
2356 WHISKY BLENDERS 1LT 6 $ 3114 $ 2979
407 WHISKY CHIVAS EXTRA 13 700CC 0 $ 21006 $ 19037
2360 WHISKY CHIVAS REGAL 700CC 0 $ 19037 $ 17462
2361 WHISKY CHIVAS REGAL 1000CC 12 $ 22188 $ 21531
722 WHISKY CHIVAS REGAL 500CC 0 $ 12867 $ 11816
408 WHISKY CHIVAS REGAL MIZUNARA 750CC 0 $ 30195 $ 28882
3198 WHISKY CRIADORES 750CC 0 $ 2129 $ 1985
745 WHISKY DOBLE V 1000C 12 $ 1877 $ 1752
3044 WHISKY FIREBALL CINNAMON 750CC 0 $ 11754 $ 9884
2374 WHISKY GLOUCESTER BLEND 750CC 0 $ 720 $ 665
2377 WHISKY HIRAM WALKER 750CC 0 $ 1564 $ 1448
2380 WHISKY J&B 750CC 6 $ 6382 $ 6109
3497 WHISKY JACK DANIELS 1000C 0 $ 28432 $ 26411
2383 WHISKY JACK DANIEL'S 750CC 12 $ 24010 $ 20999
3499 WHISKY JACK DANIELS HONEY 1000CC 0 $ 28432 $ 26411
2388 WHISKY JAMESON 700CC 6 $ 10090 $ 9482
112 WHISKY JAMESON BLACK BARREL 750CC 0 $ 16532 $ 15791
2390 WHISKY JAMESON CASKMATE IPA 700CC 0 $ 11428 $ 10820
2392 WHISKY JIM BEAM BLACK 750CC 0 $ 18900 $ 17745
414 WHISKY JIM BEAM DEVILS CUT 750CC 0 $ 19320 $ 18900
2395 WHISKY JIM BEAM WHITE 750CC 0 $ 10815 $ 10080
2405 WHISKY JOHNIE WALKER BLACK LABEL 750CC 12 $ 20389 $ 18668
3545 WHISKY JOHNNIE WALKER RED LABEL 1000CC 12 $ 15476 $ 13499
2406 WHISKY JOHNNIE WALKER RED LABEL 750CC 12 $ 13266 $ 11493
2413 WHISKY OLD SMUGLER 750CC 6 $ 2388 $ 2309
2414 WHISKY PREMIUM 750CC 12 $ 1856 $ 1700
1233 WHISKY THE GLENLIVET 12 AÑOS 0 $ 29508 $ 26415
2417 WHISKY VAT 69 700CC 12 $ 2781 $ 2709
2419 WHISKY WHITE HORSE 750CC 12 $ 3678 $ 3460

OTROS - COMIDAS

Cod Nombre Presentación Unid/caja May May2
3409 MANI KING CHEF CREMA Y CEBOLLA 80G 15 $ 386 $ 338
3410 MANI KING CHEF LIMON Y PIMIENTA 80G 15 $ 386 $ 338
3411 MANI KING CHEF PANCETA 80G 15 $ 386 $ 299
2564 MANI KING FRITO CON SAL SIN PIEL 100G 10 $ 386 $ 338
1710 MANI KING PIZZA 80G $ 398 $ 386
1709 MANI KING QUESO 80G 6 $ 398 $ 386

OTROS - CRISTALERIA Y MAS

