BEBIDAS VARIAS - APERITIVOS Y CACHACAS
BEBIDAS VARIAS - CERVEZAS
BEBIDAS VARIAS - CHAMPAGNE & ESPUMANTES
BEBIDAS VARIAS - COGÑAC
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | COÑAC RESERVA SAN JUAN | 6 | $ 2192 | $ 1909 |
BEBIDAS VARIAS - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2879 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY AMARILLO | 6 | $ 640 | $ 618 | ||
3855 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY ANANA 473CC | 6 | $ 640 | $ 618 | ||
727 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY BLANCO 473C | 6 | $ 640 | $ 618 | ||
750 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY NARANJA | 6 | $ 640 | $ 618 | ||
761 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY NEGRO 473CC | 6 | $ 640 | $ 618 | ||
3145 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY ROJO WATERMEL | 6 | $ 640 | $ 618 | ||
910 | ENERGIZANTE MONSTER MANGO 473CC | 6 | $ 640 | $ 618 | ||
771 | ENERGIZANTE RED BULL 250ML | 24 | $ 616 | $ 600 | ||
728 | ENERGIZANTE RED BULL GRANDE 355CC | 24 | $ 738 | $ 619 | ||
782 | ENERGIZANTE SPEED 250ML | 24 | $ 446 | $ 444 | ||
1015 | ENERGIZANTE SPEED 473CC | 12 | $ 672 | $ 649 |
BEBIDAS VARIAS - ESTUCHERIA Y GIFTPACK
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3861 | CHAMPAGNE CHANDON ROSE CON ESTUCHE | 0 | $ 4651 | $ 4543 |
BEBIDAS VARIAS - GASEOSAS, JUGOS Y AGUAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3020 | AGUA CON GAS PLASTICO BONAQUA 1500CC | 6 | $ 459 | $ 416 | ||
973 | AGUA CON GAS PLASTICO BONAQUA 500CC | 6 | $ 345 | $ 330 | ||
3727 | GASEOSA ANNIKA TONICA 275CC | 0 | $ 492 | $ 467 | ||
939 | GASEOSA COCA COLA ZERO 2,25 | 6 | $ 1061 | $ 1032 | ||
940 | GASEOSA COCA COLA ZERO 500CC | 12 | $ 416 | $ 406 | ||
2456 | GASEOSA SANTA QUINA TONICA 1000CC | 6 | $ 562 | $ 534 | ||
947 | GASEOSA SPRITE 2,25LTS | Solo villa mercedes | 6 | $ 1042 | $ 978 | |
1403 | JUGO BAGGIO DURAZNO 1LT | 8 | $ 724 | $ 706 | ||
448 | JUGO BAGGIO MANZANA 1000CC | 8 | $ 724 | $ 706 | ||
1487 | JUGO BAGGIO MIXFRUTAL 1000CC | 8 | $ 724 | $ 706 | ||
3831 | JUGO BAGGIO NARANJA 1500CC | 8 | $ 918 | $ 895 | ||
432 | JUGO BAGGIO NARANJA LITRO | 8 | $ 724 | $ 706 | ||
2685 | JUGO CEPITA BOT DURAZNO 1.5LT | 4 | $ 743 | $ 711 | ||
3752 | JUGO CITRIC MANZANA 1000CC | 0 | $ 969 | $ 958 | ||
930 | JUGO NARANJA CITRIC 1000CCC LITRO !! | 12 | $ 1010 | $ 958 | ||
2944 | JUGO NARANJA DURAZNO CITRIC 1000CCC | 12 | $ 969 | $ 958 | ||
3592 | JUGO NARANJA FRUTILLA CITRIC 1000CCC | 0 | $ 969 | $ 958 |
BEBIDAS VARIAS - GIN Y GINEBRAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3181 | GIN ACONCAGUA ALUMINIO 500CC | 10 | $ 2508 | $ 2342 | ||
3070 | GIN ACONCAGUA AZUL | 6 | $ 5276 | $ 5017 | ||
3071 | GIN ACONCAGUA CARDAMOMO | 6 | $ 5641 | $ 5488 | ||
3087 | GIN ACONCAGUA LIMA | 6 | $ 5641 | $ 5488 | ||
2924 | GIN ALMA 750CC | 0 | $ 3675 | $ 3465 | ||
951 | GIN APOSTOLES 700CC | 6 | $ 4956 | $ 4720 | ||
1149 | GIN BEEFEATER 1LT | 6 | $ 12990 | $ 12448 | ||
1157 | GIN BEEFEATER 750CC | 12 | $ 11230 | $ 10663 | ||
2828 | GIN BEEFEATER BLOON ORANGE 750CC | 6 | $ 12990 | $ 12448 | ||
983 | GIN BEEFEATER PINK 750CC | 6 | $ 12990 | $ 12448 | ||
1159 | GIN BOMBAY 750CC | 12 | $ 13230 | $ 12789 | ||
2939 | GIN BOMBAY BRAMBLE 700CC | 6 | $ 16538 | $ 15976 | ||
1555 | GIN BOSQUE 500CCC | 4 | $ 4150 | $ 4100 | ||
2511 | GIN BRIGHTON | 6 | $ 3385 | $ 3182 | ||
1162 | GIN BROKERS 700CC | $ 15419 | $ 14640 | |||
180 | GIN BULLDOG 750CC | 6 | $ 11617 | $ 11327 | ||
1172 | GIN BURNETTS 1000CC | 6 | $ 2700 | $ 2592 | ||
3776 | GIN DESERTOR DEL TIEMPO 750CC | 0 | $ 3080 | $ 2959 | ||
3877 | GIN DIODIN CONTEMPORANEO | 0 | $ 3650 | $ 3580 | ||
3880 | GIN DIODIN LONDON DRY | 0 | $ 3650 | $ 3580 | ||
1182 | GIN GORDONS 750CC | 6 | $ 3956 | $ 3914 | ||
1198 | GIN HENDRICKS 700CC | 6 | $ 25200 | $ 20222 | ||
526 | GIN HERACLITO 750CC | 6 | $ 3465 | $ 3203 | ||
766 | GIN HERACLITO MACEDONIO 750CC | 6 | $ 3780 | $ 3570 | ||
392 | GIN HEREDERO 750CC | $ 5900 | $ 5700 | |||
3664 | GIN INMIGRANTE | 0 | $ 4200 | $ 3990 | ||
3751 | GIN JARDIN ESCONDIDO 375CC | 0 | $ 2625 | $ 2499 | ||
2887 | GIN JARDIN ESCONDIDO 750CC | 0 | $ 4305 | $ 4148 | ||
1266 | GIN LARIOS | $ 5465 | $ 5140 | |||
3863 | GIN MA HAI LONDON DRY | 0 | $ 5200 | $ 4690 | ||
3436 | GIN MALFY LIMONE 750CC | 0 | $ 22538 | $ 21718 | ||
3437 | GIN MALFY ORIGINAL 750CC | 0 | $ 22538 | $ 21718 | ||
3438 | GIN MALFY PINK 750CC | 0 | $ 22538 | $ 21718 | ||
2930 | GIN MANDINGUS ORIGINAL 750CC | 0 | $ 3500 | $ 3300 | ||
2548 | GIN MERLE 750C | 6 | $ 2789 | $ 2678 | ||
3771 | GIN MERLE PINK 750C | 6 | $ 3284 | $ 3130 | ||
1673 | GIN MONKEY 47 | $ 26799 | $ 25523 | |||
3803 | GIN MONTARRAZ LONDON DRY | 0 | $ 3100 | $ 3000 | ||
3864 | GIN PLA | 0 | $ 3290 | $ 3050 | ||
2656 | GIN RESTINGA CERAMICA LONDON DRY 1500CC | $ 15104 | $ 13397 | |||
3813 | GIN RESTINGA FLAVOURED 750CC | 0 | $ 7619 | $ 7093 | ||
2591 | GIN RESTINGA LONDON DRY | $ 6174 | $ 5517 | |||
3479 | GIN RUNA ARANDANOS | 6 | $ 4386 | $ 4247 | ||
3480 | GIN RUNA LONDON | 6 | $ 4386 | $ 4247 | ||
3481 | GIN RUNA MARACUYA | 6 | $ 4386 | $ 4247 | ||
3549 | GIN SERVANT | 0 | $ 3673 | $ 3562 | ||
2909 | GIN SIETE ESPIRITUS DRY 750CC | 0 | $ 3900 | $ 3600 | ||
1201 | GIN TANQUERAY 750CC | 6 | $ 10000 | $ 9400 | ||
3228 | GIN TANQUERAY ROYALE 700CC | 6 | $ 12100 | $ 11300 | ||
2597 | GIN TANQUERAY SEVILLA 750CC | 6 | $ 12100 | $ 11300 | ||
3865 | GIN TERRIER WILD | 0 | $ 5565 | $ 5355 | ||
2907 | GIN VERACRUZ DRY 750CC | 0 | $ 2900 | $ 2690 | ||
530 | GINEBRA LA LLAVE 750CC | 6 | $ 2061 | $ 1599 |
BEBIDAS VARIAS - GRAPAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
543 | GRAPPA VALLEVIEJO 950CC | 6 | $ 2100 | $ 2480 |
BEBIDAS VARIAS - LICORES
BEBIDAS VARIAS - MINIATURAS Y PETACAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
383 | LICOR TRES PLUMAS PETACA CAFE AL WHISKY | 12 | $ 659 | $ 609 | ||
514 | PETACA LICOR CAFÉ AL CHOCO TRES PLUMAS | 12 | $ 659 | $ 609 | ||
1678 | PETACA LICOR CAFÉ AL COÑAC TRES PLUMAS | 12 | $ 659 | $ 609 | ||
1680 | PETACA LICOR CAFÉ AL RON TRES PLUMAS | 12 | $ 659 | $ 609 | ||
1377 | PETACA LICOR CHOCOLATE TRES PLUMAS | 12 | $ 659 | $ 609 | ||
3063 | VODKA TAILOV MANZANA PETACA | 12 | $ 659 | $ 609 | ||
3065 | VODKA TAILOV WATERMELON PETACA | 12 | $ 659 | $ 609 |
BEBIDAS VARIAS - RON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3733 | RON APPLETON RESERVA BLEND 750CC | 0 | $ 14679 | $ 13631 | ||
1739 | RON BACARDI GOLD 750CC | 12 | $ 8025 | $ 7704 | ||
3678 | RON CAYMAN AÑEJO | 6 | $ 1482 | $ 1356 | ||
864 | RON CAYMAN BLANCO | 6 | $ 1328 | $ 1271 | ||
1166 | RON CAYMAN GRAPE 750CC | 6 | $ 1328 | $ 1271 | ||
1750 | RON COCOBONGO COCONUT X750CC | 6 | $ 2714 | $ 2537 | ||
1751 | RON COCOBONGO MARACUYA 750CC | 6 | $ 2714 | $ 2537 | ||
3881 | RON COCOBONGO UVA MINT X750CC | 6 | $ 2714 | $ 2537 | ||
1755 | RON HAVANA 3 AÑOS 750CC | 12 | $ 6575 | $ 6282 | ||
114 | RON HAVANA 7 AÑOS 750CC | 12 | $ 15334 | $ 14313 | ||
1756 | RON HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750CC | 12 | $ 6866 | $ 6706 | ||
299 | RON JAMAICA BLANCO | $ 2137 | $ 1995 | |||
310 | RON JAMAICA DORADO | 8 | $ 2137 | $ 1995 | ||
1757 | RON MALIBU COCONUT 750 | 12 | $ 7178 | $ 6299 | ||
1762 | RON RICO BLANCO 750CC | 6 | $ 1880 | $ 1755 | ||
1763 | RON RICO DORADO 750CC | 6 | $ 1880 | $ 1755 |
BEBIDAS VARIAS - SIDRAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1118 | SIDRA 1888 | 6 | $ 3111 | $ 2699 | ||
2709 | SIDRA 1888 ROSE | $ 3111 | $ 2916 | |||
920 | SIDRA REAL BLANCA 720CC | $ 1280 | $ 1230 |
BEBIDAS VARIAS - TEQUILAS Y PISCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3732 | PISCO CAPEL | 0 | $ 6600 | $ 6000 | ||
1781 | TEQUILA JOSE CUERVO GOLD | $ 14965 | $ 14044 | |||
3665 | TEQUILA JOSE CUERVO GOLD CALAVERA | 0 | $ 14965 | $ 14044 | ||
1782 | TEQUILA JOSE CUERVO SILVER | 12 | $ 14965 | $ 14044 |
BEBIDAS VARIAS - VODKA
BEBIDAS VARIAS - WHISKY
OTROS - COMIDAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3409 | MANI KING CHEF CREMA Y CEBOLLA 80G | 15 | $ 386 | $ 338 | ||
3410 | MANI KING CHEF LIMON Y PIMIENTA 80G | 15 | $ 386 | $ 338 | ||
3411 | MANI KING CHEF PANCETA 80G | 15 | $ 386 | $ 299 | ||
2564 | MANI KING FRITO CON SAL SIN PIEL 100G | 10 | $ 386 | $ 338 | ||
1710 | MANI KING PIZZA 80G | $ 398 | $ 386 | |||
1709 | MANI KING QUESO 80G | 6 | $ 398 | $ 386 |
OTROS - CRISTALERIA Y MAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3559 | BOTANICOS MERLE | 0 | $ 1780 | $ 1690 | ||
2504 | COCTELERA 750ML | $ 7589 | $ 7128 | |||
3637 | COCTELERA VIDRIO TRAGOS 750ML | 0 | $ 8151 | $ 7523 | ||
2832 | COPA APEROL ROJA | $ 2500 | $ 2400 | |||
3478 | COPA BEEFEATER PIE ROJO | 0 | $ 3600 | $ 3400 | ||
2519 | COPA BEEFEATER TRANSPARENTE | $ 3300 | $ 3200 | |||
2576 | COPA BOMBAY CELESTE OPACA | $ 4026 | $ 3679 | |||
2831 | COPA DUBLIN CORONA | $ 2600 | $ 2400 | |||
2671 | COPA DUBLIN HEINEKEN | $ 2600 | $ 2400 | |||
2508 | COPA GANCIA CON TALLO 600CC | $ 3726 | $ 3405 | |||
661 | COPA SIN PIE | $ 1450 | $ 1400 | |||
644 | COPA VINO BARONE 490CC | $ 2300 | $ 2050 | |||
2498 | COPA VINO BARONE 600CC | $ 3100 | $ 2900 | |||
705 | FRAPERA CORONA | $ 5250 | $ 4999 | |||
1351 | FRAPERA SMIRNOFF TRANSPARENTE | $ 5400 | $ 5200 | |||
2758 | KIT DECANTER | $ 10690 | $ 10186 | |||
1538 | PINTA PEÑON DEL AGUILA | $ 1452 | $ 1129 | |||
3882 | SET 4 VASOS WHISKY + BOTELLA WHISKY | 0 | $ 9500 | $ 8999 | ||
2491 | SHOT JACK | $ 1380 | $ 1290 | |||
2493 | SHOT JOSE CUERVO | $ 1380 | $ 1290 | |||
2912 | SIR BOTANIC 1810 | 0 | $ 1875 | $ 1768 | ||
2913 | SIR BOTANIC BLACK | 0 | $ 1875 | $ 1768 | ||
2914 | SIR BOTANIC BLUE | 0 | $ 1875 | $ 1768 | ||
2915 | SIR BOTANIC GREEN | 0 | $ 1875 | $ 1768 | ||
2916 | SIR BOTANIC RED | 0 | $ 1875 | $ 1768 | ||
2917 | SIR BOTANIC TANGO | 0 | $ 1875 | $ 1768 | ||
1225 | VASO AMARULA | $ 2000 | $ 1900 | |||
3564 | VASO BORA BORA BORA | 0 | $ 500 | $ 440 | ||
1335 | VASO FERNET BRANCA RECTO 750ML | 12 | $ 2095 | $ 1933 | ||
3893 | VASO JAGGERMEIFTER SATINADO TRANSP | 0 | $ 1500 | $ 1300 | ||
3146 | VASO JAGGERMEIFTER VERDE | 0 | $ 1500 | $ 1300 | ||
2952 | VASO SKYY | 0 | $ 1900 | $ 1790 | ||
1238 | VASO WHISKY CHIVAS | $ 1900 | $ 1800 | |||
3147 | VASO WHISKY JACK DANIELS HONEY | 0 | $ 1900 | $ 1800 | ||
2676 | VASO WHISKY PEAKY BLINDERS | $ 1900 | $ 1800 |
OTROS - ESTERILLAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1312 | ESTERILLA ABSOLUT | $ 7053 | $ 6701 | |||
3508 | ESTERILLA BULLDOG | 0 | $ 7618 | $ 7238 | ||
3646 | ESTERILLA SPEED | 0 | $ 7618 | $ 7238 |
OTROS - ESTUCHERIA Y GIFTPACK
OTROS - PULPAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2884 | PULPA BAHIA ANANA 800GR BOTELLA | 12 | $ 1831 | $ 1789 | ||
215 | PULPA BAHIA ANANÁ 900G | 12 | $ 1638 | $ 1735 | ||
2839 | PULPA BAHIA DURAZNO 800GR BOTELLA | 12 | $ 1819 | $ 1669 | ||
2885 | PULPA BAHIA FRUTILLA 800GR BOTELLA | 12 | $ 1746 | $ 1803 | ||
1732 | PULPA DURAZNO BAHÍA LATA 900G | 12 | $ 1560 | $ 1384 | ||
1733 | PULPA FRUTILLA BAHÍA LATA 900G | 12 | $ 1746 | $ 1638 | ||
2813 | PULPA MARACUYA BAHÍA LATA 900G | 12 | $ 1638 | $ 1472 |
VINOS - NARANJO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3823 | VINO ESENCIAL NARANJO 750CC | 0 | $ 3100 | $ 3220 |
VINOS - VINOS 3/8
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | VINO ALAMBRADO MALBEC 375CC | 12 | $ 1966 | $ 1803 | ||
3215 | VINO KILLKA MALBEC 375CC CHICO | 0 | $ 1749 | $ 1643 | ||
2138 | VINO PORTILLO MALBEC 375 | Chicooo | 12 | $ 1272 | $ 1219 | |
863 | VINO SANTA JULIA MALBEC 375CC CHICOOOO | 12 | $ 1294 | $ 1248 | ||
2241 | VINO TRUMPETER MALBEC 375CC | Chicoo | 12 | $ 2048 | $ 1924 |
VINOS - VINOS BLANCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3838 | VINO ATIGRADO BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 907 | $ 842 | ||
3131 | VINO CALLIA TARDIO BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 1262 | $ 1185 | ||
3440 | VINO CUESTA DEL MADERO BLANC DULCE | 6 | $ 1031 | $ 947 | ||
1465 | VINO DON VALENTIN LACRADO BLANCO 750CC | 6 | $ 1226 | $ 1126 | ||
3445 | VINO LA PODEROSA DULCE NATURAL 750CC | 6 | $ 2034 | $ 1499 | ||
2085 | VINO NEW AGE BLANCO 750CC | 6 | $ 1380 | $ 1290 | ||
2094 | VINO NORTON COSECHA TARDIA BCO 750CC | 6 | $ 1382 | $ 1300 | ||
439 | VINO OTRO LOCO MAS BLANCO | 6 | $ 1304 | $ 1229 | ||
3486 | VINO PECADO TARDIA BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 826 | $ 787 |
VINOS - VINOS BLEND BLANCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3088 | VINO CONEJO VERDE BLANC DE BLANCS 750CC | 6 | $ 1971 | $ 1199 | ||
3582 | VINO LAS PERDICES PARTRIDGE CHAR VIOGNIE | 6 | $ 1563 | $ 1487 | ||
3421 | VINO SEXY FISH BLANC DE BLANC | 6 | $ 1101 | $ 1036 | ||
3540 | VINO UN MUNDO CHIQUITITO CORTE BLANCO 75 | 6 | $ 1648 | $ 1535 | ||
3231 | VINO VENTUS BLEND BLANCO | 0 | $ 1212 | $ 1120 |
VINOS - VINOS BLEND TINTOS
VINOS - VINOS BONARDA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
235 | VINO LOS HAROLDOS ESTATE BONARDA 750CC | 6 | $ 2284 | $ 2172 | ||
3901 | VINO ZUCCARDI SERIE A BONARDA 750C | 0 | $ 4515 | $ 3990 |
VINOS - VINOS CABERNET FRANC
VINOS - VINOS CABERNET SAUVIGNON
VINOS - VINOS CHARDONNAY
VINOS - VINOS CHENNIN Y CHENNIN CHARD
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
450 | VINO ALFREDO ROCA FINCAS CHENNIN | 0 | $ 2640 | $ 2735 | ||
246 | VINO CHACABUCO CHENNIN DULCE 750CC | 6 | $ 1950 | $ 1877 | ||
3222 | VINO OVEJA CHENIN DULCE | 6 | $ 1504 | $ 1430 | ||
2180 | VINO SANTA JULIA CHENIN DULCE 750CC | 6 | $ 2169 | $ 2053 |
VINOS - VINOS CRIOLLA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3417 | VINO FAMIGLIA BIANCHI CRIOLLA 750CC | 0 | $ 2155 | $ 2029 |
VINOS - VINOS DULCES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2810 | VINO ALTOSUR DULCE NATURAL 750CC | 0 | $ 2014 | $ 1908 | ||
3738 | VINO ATURDIDO BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 1405 | $ 1298 | ||
3741 | VINO CHICO MALO BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 1303 | $ 1230 | ||
3899 | VINO CORDERO CON PIEL DE LOBO DULC NATU | 0 | $ 1970 | $ 1920 | ||
3744 | VINO EL NAUFRAGO BLANCO DULCE 750CC | 6 | $ 1101 | $ 1059 | ||
3819 | VINO ESENCIAL BLANCO DULCE 750CC | 0 | $ 2829 | $ 2760 | ||
2441 | VINO FAMILIA GASCON BLANCO DULCE 750C | 6 | $ 2023 | $ 1619 | ||
3900 | VINO LOS PASOS DULCE NATURAL 750CC | 0 | $ 1559 | $ 1447 | ||
2784 | VINO MARLÓ DULCE 750CC | 6 | $ 1397 | $ 1270 | ||
2450 | VINO PORTILLO BLANCO DULCE NATURAL | 6 | $ 1590 | $ 1484 |
VINOS - VINOS MALBEC
VINOS - VINOS MERLOT
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | VINO NAMPE MERLOT 750CC | 0 | $ 1247 | $ 1194 | ||
473 | VINO QUARA MERLOT 750CC | 6 | $ 873 | $ 840 | ||
2243 | VINO TRUMPETER MERLOT 750CC | 6 | $ 3385 | $ 3167 |
VINOS - VINOS PETIT VERDOT
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3581 | VINO GAUCHEZCO RESERVA PETIT VERDOT | 0 | $ 2258 | $ 2178 | ||
229 | VINO LAS PERDICES ALA COLORADA PETIT VER | 0 | $ 4347 | $ 4203 | ||
3693 | VINO NINA GOLD PETIT VERDOT 750CC | 0 | $ 2205 | $ 2090 | ||
2594 | VINO NINA GRAN PETIT VERDOT 750CC | 0 | $ 3570 | $ 3339 |
VINOS - VINOS PINOT NOIR
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1178 | VINO FINCA FERRER 1310MTS PINOT NOIR 750 | 6 | $ 4465 | $ 4122 | ||
732 | VINO FLORES NEGRAS PINOT NOIR 750CC | 6 | $ 2415 | $ 2310 | ||
1468 | VINO LOS PRIMOS PINOT NOIR 750C | 0 | $ 1424 | $ 1306 | ||
2781 | VINO LUIGI BOSCA PINOT NOIR 750CC | 6 | $ 4245 | $ 3847 | ||
1000 | VINO PERRO CALLEJERO PINOT 750CC | 6 | $ 2510 | $ 2363 | ||
1530 | VINO SALENTEIN RESERVA PINOT NOIR 70CC | 0 | $ 3600 | $ 3538 | ||
3634 | VINO SANTA JULIA PINOT NOIR 750CC | 6 | $ 1710 | $ 1525 | ||
2764 | VINO TRUMPETER RESERVA PINOT NOIR 750CC | 6 | $ 4466 | $ 4342 |
VINOS - VINOS ROSADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2998 | VINO ANTONIETA ROSE PINOT NOIR | 4 | $ 5057 | $ 4720 | ||
3042 | VINO CALLIA TARDIO ROSE DULCE 750CC | 6 | $ 1262 | $ 1185 | ||
3743 | VINO CORRAL DE PALOS ROSE 750CC | 6 | $ 2042 | $ 1928 | ||
3110 | VINO DESPEINADO BLEND ROSE | 6 | $ 1497 | $ 1452 | ||
2747 | VINO FAMIGLIA BIANCHI ROSE BLEND 750CC | 6 | $ 2025 | $ 1906 | ||
3220 | VINO LA PODEROSA ROSADO 750CC | 6 | $ 2034 | $ 1695 | ||
3631 | VINO LOS PRIMOS ROSE 750CC | 0 | $ 1424 | $ 1306 | ||
3496 | VINO PADRILLOS ROSE 750CC | 0 | $ 2894 | $ 2672 | ||
3886 | VINO PIATTELLI ROSE (MENDOZA) | 0 | $ 3420 | $ 3147 | ||
3759 | VINO TOMERO ROSADO | 6 | $ 2424 | $ 2260 |
VINOS - VINOS SAUVIGNON BLANC
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2775 | VINO LA PODEROSA SUAVIGNON BLANC 750CC | 6 | $ 1800 | $ 1695 | ||
954 | VINO PERRO CALLEJERO SAUV BLANC 750CC | 6 | $ 2510 | $ 2363 |
VINOS - VINOS SYRAH
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
984 | VINO CALLIA SYRAH 750CC | 6 | $ 1287 | $ 1239 | ||
3534 | VINO DON DAVID SYRAH 750CC | 0 | $ 2828 | $ 2628 | ||
242 | VINO NAMPE SYRAH 750CC | 0 | $ 1247 | $ 1194 | ||
2446 | VINO PORTILLO SYRAH 750C | 6 | $ 1590 | $ 1484 | ||
438 | VINO QUARA SYRAH 750CC | 6 | $ 873 | $ 840 | ||
3856 | VINO SANTA JULIA SYRAH 750CC | 0 | $ 1710 | $ 1525 | ||
2246 | VINO TRUMPETER SYRAH 750CC | 6 | $ 3385 | $ 3167 |
VINOS - VINOS TANNAT
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
922 | VINO QUARA TANNAT 750CC | 6 | $ 873 | $ 840 |
VINOS - VINOS TEMPRANILLO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
238 | VINO NAMPE TEMPRANILLO 750CC | 6 | $ 1247 | $ 1194 |
VINOS - VINOS TINTOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1488 | VINO NORTON COSECHA TARDIA TINTO 750CC | 6 | $ 1382 | $ 1300 | ||
2483 | VINO SAN FELIPE 12 UVAS | 6 | $ 2096 | $ 2052 |
VINOS - VINOS TORRONTES Y TORR DULCE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | VINO ETCHARD PRIVADO TORRONTES 750CC | 6 | $ 1224 | $ 1186 | ||
3574 | VINO LA LINDA TORRONTES | 0 | $ 2554 | $ 2432 | ||
17 | VINO QUARA TORRONTES 750CC | 6 | $ 873 | $ 840 |
VINOS - VINOS VARIOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3860 | VINO BOSCO LAMBRUSO 750CC | 0 | $ 1678 | $ 1558 | ||
1900 | VINO DADÁ 1 750CC | 6 | $ 1804 | $ 1710 | ||
1901 | VINO DADÁ 2 750CC | 6 | $ 1684 | $ 1612 | ||
1902 | VINO DADÁ 3 750CC | 6 | $ 1684 | $ 1612 |
VINOS - VINOS VIOGNIER
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2568 | VINO FLORES BLANCAS VIOGNIER 750CC | 6 | $ 2415 | $ 2310 | ||
2069 | VINO MALAMADO VIOGNIER 750CC | 6 | $ 3896 | $ 3702 |