BEBIDAS VARIAS -
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3329 | TABACO ARLEQUIN VAINILLA 30GR | 0 | $ 700 | $ 590 |
BEBIDAS VARIAS - APERITIVOS Y CACHACAS
BEBIDAS VARIAS - CERVEZAS
BEBIDAS VARIAS - CHAMPAGNE & ESPUMANTES
BEBIDAS VARIAS - COGÑAC
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
621 | COÑAC RESERVA SAN JUAN | 6 | $ 1420 | $ 1360 |
BEBIDAS VARIAS - ENERGIZANTES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3547 | ENERGIZANTE BLOCK 250CC chico | 0 | $ 150 | $ 130 | ||
3548 | ENERGIZANTE BLOCK 473CC | 0 | $ 200 | $ 180 | ||
727 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY BLANCO 473C | 6 | $ 310 | $ 300 | ||
750 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY NARANJA | 6 | $ 310 | $ 270 | ||
761 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY NEGRO 473CC | 6 | $ 310 | $ 300 | ||
3145 | ENERGIZANTE MONSTER ENERGY ROJO WATERMEL | 6 | $ 310 | $ 300 | ||
738 | ENERGIZANTE MONSTER VERDE ULTRA PARADISE | 6 | $ 310 | $ 270 | ||
771 | ENERGIZANTE RED BULL 250ML | 4 | $ 359 | $ 312 | ||
3315 | ENERGIZANTE RED BULL SANDIA 250ML | 4 | $ 306 | $ 301 | ||
782 | ENERGIZANTE SPEED 250ML | 24 | $ 180 | $ 178 | ||
1015 | ENERGIZANTE SPEED 473CC | 12 | $ 260 | $ 250 |
BEBIDAS VARIAS - GASEOSAS, JUGOS Y AGUAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | AGUA SABOR AQUARIUS NARANJA 1,5L | 6 | $ 260 | $ 250 | ||
333 | AGUA SABOR AQUARIUS POMELO 1,5L | 6 | $ 260 | $ 250 | ||
452 | AGUA SABORIZADA AQUARIUS MANZANA 500CC | 6 | $ 160 | $ 156 | ||
558 | AGUA SABORIZADA AQUARIUS NARANJA 500CC | 6 | $ 160 | $ 156 | ||
643 | AGUA SABORIZADA AQUARIUS PERA 500CC | 6 | $ 160 | $ 156 | ||
749 | AGUA SABORIZADA AQUARIUS POMELO 500CC | 6 | $ 160 | $ 156 | ||
924 | GASEOSA COCA COLA 1,5LT | Solo villa mercedes | 6 | $ 365 | $ 355 | |
926 | GASEOSA COCA COLA 2,25LTS | Solo villa Mercedes | 6 | $ 450 | $ 430 | |
928 | GASEOSA COCA COLA 500CC | 12 | $ 183 | $ 178 | ||
929 | GASEOSA COCA COLA LATA 310CC | 6 | $ 140 | $ 138 | ||
704 | GASEOSA COCA COLA ZERO 2.5 LITROS | Por 10 pack $290 . Venc 5 abril . | 6 | $ 400 | $ 299 | |
2563 | GASEOSA FANTA 1,5LT | Solo villa mercedes | 6 | $ 360 | $ 348 | |
941 | GASEOSA FANTA 2,25LTS | Solo villa mercedes | 6 | $ 400 | $ 390 | |
942 | GASEOSA FANTA 500CC | 12 | $ 183 | $ 178 | ||
523 | GASEOSA SCHWEPPES POMELO X 1.5L | Solo villa Mercedes | 6 | $ 360 | $ 348 | |
136 | GASEOSA SPRITE 1.5LT | Solo villa mercedes | 6 | $ 360 | $ 348 | |
947 | GASEOSA SPRITE 2,25LTS | Solo villa mercedes | 6 | $ 400 | $ 390 | |
1403 | JUGO BAGGIO DURAZNO 1LT | 8 | $ 280 | $ 269 | ||
448 | JUGO BAGGIO MANZANA 1000CC | 8 | $ 280 | $ 255 | ||
432 | JUGO BAGGIO NARANJA LITRO | 8 | $ 280 | $ 269 | ||
2598 | JUGO CITRIC NARANJA 500CC | 12 | $ 281 | $ 250 | ||
447 | JUGO CITRIC POMELO 1000CC | 12 | $ 448 | $ 437 | ||
930 | JUGO NARANJA CITRIC 1000CCC LITRO !! | 12 | $ 416 | $ 404 |
BEBIDAS VARIAS - GIN Y GINEBRAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3070 | GIN ACONCAGUA AZUL | 6 | $ 2600 | $ 2440 | ||
951 | GIN APOSTOLES 700CC | 6 | $ 3120 | $ 2750 | ||
86 | GIN ARLEQUIN | 6 | $ 1300 | $ 1260 | ||
2905 | GIN BAJAFIEBRE DRY 750CC | 0 | $ 2100 | $ 2030 | ||
2906 | GIN BAJAFIEBRE PINK 750CC | 0 | $ 2280 | $ 2120 | ||
1149 | GIN BEEFEATER 1LT | 6 | $ 5565 | $ 5408 | ||
1157 | GIN BEEFEATER 750CC | 12 | $ 4725 | $ 4799 | ||
2828 | GIN BEEFEATER BLOON ORANGE 750CC | 6 | $ 5460 | $ 5355 | ||
75 | GIN BOLS | 6 | $ 950 | $ 890 | ||
1159 | GIN BOMBAY 750CC | 12 | $ 6000 | $ 5499 | ||
1555 | GIN BOSQUE 500CCC | 4 | $ 2300 | $ 2160 | ||
2511 | GIN BRIGHTON | 6 | $ 1650 | $ 1480 | ||
180 | GIN BULLDOG 750CC | 6 | $ 6100 | $ 5800 | ||
1172 | GIN BURNETTS 1000CC | 6 | $ 1500 | $ 1420 | ||
1284 | GIN COVENT DRY 750CC | 6 | $ 1344 | $ 1239 | ||
1182 | GIN GORDONS 750CC | 6 | $ 2350 | $ 2099 | ||
3015 | GIN HARRISON 750CC | 0 | $ 1500 | $ 1300 | ||
526 | GIN HERACLITO 750CC | 6 | $ 1650 | $ 1590 | ||
2541 | GIN MALEFICIO 500CC | 6 | $ 1155 | $ 1089 | ||
2608 | GIN MALEFICIO HONEY 750CC | $ 1254 | $ 1177 | |||
3436 | GIN MALFY LIMONE 750CC | 0 | $ 10500 | $ 9700 | ||
3437 | GIN MALFY ORIGINAL 750CC | 0 | $ 10500 | $ 9700 | ||
2548 | GIN MERLE 750C | 6 | $ 1480 | $ 1400 | ||
1673 | GIN MONKEY 47 | $ 14000 | $ 13000 | |||
2437 | GIN MORETTI BUENOS AIRES 700CC | $ 4300 | $ 4200 | |||
2904 | GIN MORETTI CAPORALE 700CC | 0 | $ 7900 | $ 7600 | ||
3029 | GIN ORLOFF | 12 | $ 930 | $ 870 | ||
3480 | GIN RUNA LONDON | 0 | $ 2398 | $ 2080 | ||
3549 | GIN SERVANT | 0 | $ 2880 | $ 2700 | ||
2910 | GIN SIETE ESPIRITUS BLUE 750CC | 0 | $ 1955 | $ 1840 | ||
1201 | GIN TANQUERAY 750CC | 6 | $ 4760 | $ 4620 | ||
2597 | GIN TANQUERAY SEVILLA 750CC | 6 | $ 5600 | $ 5490 | ||
2779 | GIN TERRIER PINK BOT ECOLÓGICA 750CC | 6 | $ 2700 | $ 2600 | ||
2922 | GIN TERRIER SPICY BOT ECOLÓGICA 750CC | 6 | $ 2700 | $ 2600 | ||
2921 | GIN TERRIER WILD BOT ECOLÓGICA 750CC | 6 | $ 2700 | $ 2600 | ||
3482 | GIN TONIC MELEFICIO DRY LATA 354CC | 0 | $ 330 | $ 300 | ||
1203 | GINEBRA BOLS 1000CC | 12 | $ 1050 | $ 990 | ||
530 | GINEBRA LA LLAVE 750CC | 6 | $ 1535 | $ 1432 |
BEBIDAS VARIAS - GRAPAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
543 | GRAPPA VALLEVIEJO 950CC | 6 | $ 1300 | $ 1099 |
BEBIDAS VARIAS - LICORES
BEBIDAS VARIAS - MINIATURAS Y PETACAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1675 | APERITIVO BRANCA MINIATURA | 12 | $ 299 | $ 293 | ||
3457 | GIN ACONCAGUA MINIATURA | 0 | $ 684 | $ 633 | ||
546 | MINIATURA GIN BOMBAY 50CC | $ 690 | $ 662 | |||
516 | PETACA LICOR ANIS TRES PLUMAS | 12 | $ 380 | $ 360 | ||
2858 | PETACA LICOR BOLS DULCE DE LECHE 200ML | 0 | $ 290 | $ 260 | ||
1678 | PETACA LICOR CAFÉ AL COÑAC TRES PLUMAS | 12 | $ 380 | $ 299 | ||
1680 | PETACA LICOR CAFÉ AL RON TRES PLUMAS | 12 | $ 380 | $ 360 | ||
1377 | PETACA LICOR CHOCOLATE TRES PLUMAS | 12 | $ 380 | $ 360 | ||
3063 | VODKA TAILOV MANZANA PETACA | 12 | $ 380 | $ 299 | ||
3065 | VODKA TAILOV WATERMELON PETACA | 12 | $ 285 | $ 278 |
BEBIDAS VARIAS - PREPARADAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2871 | COCKTAILS BAHIA BLUE HAWAIN 285ML | 12 | $ 330 | $ 250 | ||
2874 | COCKTAILS BAHIA DAIKIRI MARACUYA 285ML | 0 | $ 330 | $ 250 | ||
2875 | COCKTAILS BAHIA MOJITO DE MARACUYA 285ML | 12 | $ 330 | $ 300 | ||
2876 | COCKTAILS BAHIA SUN ON THE BEACH 285ML | 12 | $ 330 | $ 300 |
BEBIDAS VARIAS - RON
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1739 | RON BACARDI GOLD 750CC | 12 | $ 3100 | $ 3000 | ||
1743 | RON BACARDI SUPERIOR 750CC | 12 | $ 3100 | $ 3000 | ||
3202 | RON CAYMAN COCONUT 750CC | 6 | $ 690 | $ 640 | ||
1750 | RON COCOBONGO COCONUT X750CC | 6 | $ 1408 | $ 1099 | ||
1751 | RON COCOBONGO MARACUYA 750CC | 6 | $ 1276 | $ 1188 | ||
72 | RON COCOBONGO MELON 750CC | 6 | $ 1276 | $ 899 | ||
1755 | RON HAVANA 3 AÑOS 750CC | 12 | $ 2800 | $ 2660 | ||
114 | RON HAVANA 7 AÑOS 750CC | 12 | $ 6300 | $ 5800 | ||
1756 | RON HAVANA AÑEJO ESPECIAL 750CC | 12 | $ 2800 | $ 2690 | ||
1762 | RON RICO BLANCO 750CC | 6 | $ 819 | $ 777 |
BEBIDAS VARIAS - SIDRAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1118 | SIDRA 1888 | 6 | $ 1240 | $ 1089 | ||
919 | SIDRA LA VICTORIA ETIQUETA BLANCA 720CC | 6 | $ 450 | $ 425 | ||
3491 | SIDRA PERDIZ EN EL ARBOL DE MANZANA | 0 | $ 2250 | $ 2100 |
BEBIDAS VARIAS - TEQUILAS Y PISCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
554 | TEQUILA CAMACHO 1000CC | 6 | $ 920 | $ 870 | ||
2756 | TEQUILA CHILANGO BLANCO 750CC | 6 | $ 794 | $ 737 | ||
2960 | TEQUILA CONQUISTADOR DE MEXICO | 6 | $ 2000 | $ 1950 | ||
1781 | TEQUILA JOSE CUERVO GOLD | $ 7200 | $ 6600 | |||
1782 | TEQUILA JOSE CUERVO SILVER | 12 | $ 7200 | $ 6600 | ||
3118 | TEQUILA SOL AZTECA 1000CC | 0 | $ 840 | $ 790 | ||
1574 | TEQUILA SOMBRERO NEGRO BLANCO 700CC | $ 3900 | $ 3790 |
BEBIDAS VARIAS - VODKA
BEBIDAS VARIAS - WHISKY
OTROS - COMIDAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3409 | MANI KING CHEF CREMA Y CEBOLLA 80G | 0 | $ 150 | $ 145 | ||
3410 | MANI KING CHEF LIMON Y PIMIENTA 80G | 0 | $ 150 | $ 145 | ||
1707 | MANI KING JAMÓN 80G | 6 | $ 180 | $ 170 | ||
1710 | MANI KING PIZZA 80G | 6 | $ 180 | $ 170 | ||
1709 | MANI KING QUESO 100G | 6 | $ 180 | $ 170 |
OTROS - CRISTALERIA Y MAS
OTROS - ESTERILLAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1312 | ESTERILLA ABSOLUT | $ 2970 | $ 2860 | |||
3507 | ESTERILLA BEEFEATER | 0 | $ 2970 | $ 2860 | ||
3508 | ESTERILLA BULLDOG | 0 | $ 2970 | $ 2860 | ||
1301 | ESTERILLA HEINEKEN | $ 2970 | $ 2860 | |||
1303 | ESTERILLA JAGERME | $ 2970 | $ 2860 | |||
1304 | ESTERILLA SMIRNOFF | $ 2970 | $ 2860 | |||
3510 | ESTERILLA TANQUERAY | 0 | $ 2970 | $ 2860 |
OTROS - ESTUCHERIA Y GIFTPACK
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1537 | CERVEZ PEÑON DEL AGUILA PACK EXPERIENCIA | $ 1900 | $ 1850 | |||
119 | CHAMPAGNE CHANDON EB X2 MAS DOS COPAS ES | $ 8000 | $ 7350 | |||
3226 | ESTUCHE JACK DANIELS VASO X4 | 0 | $ 3500 | $ 2800 | ||
1510 | VINO ALAMBRADO MALBEC ESTUCHE 750CC | 6 | $ 1700 | $ 1600 | ||
3492 | VINO ENCUENTRO RUTINI MALBEC ESTUCHE | 0 | $ 3200 | $ 3000 | ||
2805 | VINO LAS PERDICES MALBEC EST + COPA | $ 4300 | $ 3890 | |||
3034 | VINO LAS PERDICES MALBEC ESTUCHE 750CC | 0 | $ 2250 | $ 2100 | ||
2975 | VINO RUTINI CABERNET MABEC 3000CC | 0 | $ 17500 | $ 16200 | ||
478 | VINO RUTINI CABERNET MALBEC EST 1500CC | 0 | $ 8000 | $ 7200 | ||
62 | VINO RUTINI CABERNET MALBEC ESTUCHE 750 | $ 3900 | $ 3700 | |||
2485 | VINO RUTINI MALBEC ESTUCHE 750CC | $ 6500 | $ 6000 | |||
2242 | VINO TRUMPETER MALBEC ESTUCHE 750CC | 6 | $ 2300 | $ 2100 | ||
1011 | VINO TRUMPETER RESERVA MALBEC ESTUCHE 7 | $ 2900 | $ 2700 | |||
3542 | VODKA BELUGA CON VASO | 0 | $ 10500 | $ 9900 |
OTROS - HABANOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3504 | CIGARROS TITAN PHILLIES CHOCOLATE | Cada unidad de cigarro $380 | 5 | $ 420 | $ 380 | |
3505 | CIGARROS TITAN PHILLIES CLASICO | Cada unidad de cigarro $380 | 5 | $ 420 | $ 380 |
OTROS - PULPAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | PULPA BAHIA ANANÁ 900G | 12 | $ 721 | $ 711 | ||
2839 | PULPA BAHIA DURAZNO 800GR BOTELLA | 12 | $ 721 | $ 711 | ||
2885 | PULPA BAHIA FRUTILLA 800GR BOTELLA | 0 | $ 730 | $ 711 | ||
1732 | PULPA DURAZNO BAHÍA LATA 900G | 12 | $ 608 | $ 557 | ||
1733 | PULPA FRUTILLA BAHÍA LATA 900G | 12 | $ 763 | $ 732 |
OTROS - TABACOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3511 | TABACO ARGENTO DUO 50G | 0 | $ 700 | $ 590 | ||
3512 | TABACO ARGENTO LATAKIA 50G | 0 | $ 750 | $ 650 | ||
3513 | TABACO ARGENTO NATURAL 50G | 0 | $ 700 | $ 590 | ||
3514 | TABACO ARGENTO NEGRO 50G | 0 | $ 700 | $ 590 | ||
3515 | TABACO ARGENTO NOUGAT 50G | 0 | $ 700 | $ 590 | ||
3516 | TABACO ARGENTO VAINILLA MIXTURE 50G | 0 | $ 700 | $ 590 | ||
3517 | TABACO ARGENTO WHISKY CHOCO 50G | 0 | $ 700 | $ 590 | ||
3520 | TABACO DEL CERRITO 45GR | 0 | $ 420 | $ 390 | ||
3521 | TABACO DON PINO 40GR | 0 | $ 650 | $ 590 | ||
3523 | TABACO LUCKIES STRIKE GRAFTED GALPAO 30G | 0 | $ 700 | $ 650 | ||
3524 | TABACO LUCKIES STRIKE ORIGINAL 30GR | 0 | $ 700 | $ 650 | ||
3525 | TABACO PURO ARGENTINO VAINILLA 50G | 0 | $ 450 | $ 400 | ||
3529 | TABACO SAYRI OSCURO DOBLE 50GR | 0 | $ 800 | $ 740 |
VINOS - VINOS 3/8
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | VINO BENJAMIN MALBEC 3/8 | 12 | $ 517 | $ 495 | ||
3539 | VINO LAS PERDICES MALBEC 375CC | 0 | $ 740 | $ 725 |
VINOS - VINOS BAG IN BOX
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3441 | VINO DON VALENTIN BAG BOX TINTO | 0 | $ 2000 | $ 1840 | ||
2859 | VINO LAS PERDICES PARTRIGE BAG IN BOX 3L | 0 | $ 2000 | $ 1900 | ||
3557 | VINO PADRILLOS BAG IN BOX 5000CC | 0 | $ 3900 | $ 3780 |
VINOS - VINOS BLANCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1465 | VINO DON VALENTIN LACRADO BLANCO 750CC | 6 | $ 570 | $ 555 | ||
3445 | VINO LA PODEROSA DULCE NATURAL 750CC | 0 | $ 786 | $ 740 | ||
2085 | VINO NEW AGE BLANCO 750CC | 6 | $ 800 | $ 649 | ||
2094 | VINO NORTON COSECHA TARDIA BCO 750CC | 6 | $ 700 | $ 630 |
VINOS - VINOS BLEND BLANCOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2861 | VINO DESPEINADO BLEND DE BLANCAS | 6 | $ 700 | $ 610 | ||
3421 | VINO SEXY FISH BLANC DE BLANC | 6 | $ 560 | $ 545 | ||
3540 | VINO UN MUNDO CHIQUITITO CORTE BLANCO 75 | 6 | $ 750 | $ 670 | ||
3231 | VINO VENTUS BLEND BLANCO | 0 | $ 557 | $ 539 |
VINOS - VINOS BLEND TINTOS
VINOS - VINOS BONARDA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
235 | VINO LOS HAROLDOS ESTATE BONARDA 750CC | 0 | $ 840 | $ 800 |
VINOS - VINOS CABERNET FRANC
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1594 | VINO ALAMBRADO CABERNET FRANC 750CC | 6 | $ 1300 | $ 1190 | ||
2863 | VINO CORRAL DE PALOS CABERNET FRANC 750C | 6 | $ 930 | $ 820 | ||
3302 | VINO DURIGUTTI ETIQ NEGRA CAB FRANC 750C | 0 | $ 1315 | $ 1208 | ||
3469 | VINO JAQUE MATE RESERVA CAB FRANC 750CC | 0 | $ 930 | $ 870 | ||
2021 | VINO LAS PERDICES ALA COLORADA CAB FRANC | 0 | $ 2300 | $ 2090 | ||
2842 | VINO NINA GOLD CABERNET FRANC 750CC | 6 | $ 1155 | $ 1089 | ||
3470 | VINO PROFUGO MR FRANC EL ESCAPITA | 0 | $ 830 | $ 770 | ||
2560 | VINO SALENTEIN RESERVA CABERNET FRANC | 6 | $ 1700 | $ 1599 | ||
2823 | VINO SEXY FISH CABERNET FRANC 750CC | 6 | $ 560 | $ 545 | ||
2537 | VINO TRUMPETER CABERNET FRANC 750CC | 6 | $ 1700 | $ 1620 | ||
1502 | VINO VICTIMAS DEL CIELO CABERNET FRANC75 | 6 | $ 2380 | $ 2250 |
VINOS - VINOS CABERNET SAUVIGNON
VINOS - VINOS CHARDONNAY
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3448 | VINO AIMÉ CHARDONNAY | 0 | $ 620 | $ 580 | ||
2841 | VINO EMILIA CHARDONNAY 750CC | 6 | $ 870 | $ 845 | ||
3156 | VINO MISTERIO CHARDONNAY 750CC | 6 | $ 600 | $ 539 | ||
239 | VINO NAMPE CHARDONNAY 750CC | 6 | $ 550 | $ 530 | ||
918 | VINO POSTALES ROBLE CHARDONNAY | 6 | $ 682 | $ 633 |
VINOS - VINOS CHENNIN Y CHENNIN CHARD
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
246 | VINO CHACABUCO CHENNIN DULCE 750CC | 6 | $ 872 | $ 853 | ||
2180 | VINO SANTA JULIA CHENIN DULCE 750CC | 6 | $ 1200 | $ 1100 |
VINOS - VINOS CRIOLLA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3417 | VINO FAMIGLIA BIANCHI CRIOLLA 750CC | 0 | $ 1260 | $ 1229 |
VINOS - VINOS DULCES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2810 | VINO ALTOSUR DULCE NATURAL 750CC | 0 | $ 1080 | $ 10300 | ||
2784 | VINO MARLÓ DULCE 750CC | 6 | $ 770 | $ 756 | ||
2450 | VINO PORTILLO BLANCO DULCE NATURAL | 6 | $ 770 | $ 730 |
VINOS - VINOS MALBEC
VINOS - VINOS MERLOT
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3153 | VINO ARISTIDES MERLOT 750CC | 6 | $ 930 | $ 890 | ||
3300 | VINO BENJAMIN MERLOT 750CC | 0 | $ 715 | $ 660 |
VINOS - VINOS PETIT VERDOT
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
229 | VINO LAS PERDICES ALA COLORADA PETIT VER | 0 | $ 2300 | $ 2090 |
VINOS - VINOS ROSADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3556 | VINO AIMÉ ROSE | 0 | $ 570 | $ 510 | ||
2998 | VINO ANTONIETA ROSE PINOT NOIR | 0 | $ 3000 | $ 2880 | ||
2585 | VINO CHACABUCO ROSE 750CC | 6 | $ 720 | $ 599 | ||
3187 | VINO CORDERO CON PIEL DE LOBO ROSADO 750 | 6 | $ 750 | $ 730 | ||
3110 | VINO DESPEINADO BLEND ROSE | 6 | $ 70 | $ 610 | ||
2747 | VINO FAMIGLIA BIANCHI ROSE BLEND 750CC | 6 | $ 1155 | $ 1092 | ||
3220 | VINO LA PODEROSA ROSADO 750CC | 6 | $ 786 | $ 740 | ||
1541 | VINO NORTON COSECHA TARDIA ROSADO 750C | 6 | $ 700 | $ 630 | ||
3496 | VINO PADRILLOS ROSE 750CC | 0 | $ 1280 | $ 1170 |
VINOS - VINOS SAUVIGNON BLANC
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2584 | VINO ALTOSUR SAUV BLANC 750CC | 6 | $ 1050 | $ 1030 | ||
954 | VINO PERRO CALLEJERO SAUV BLANC 750CC | 6 | $ 1185 | $ 1092 |
VINOS - VINOS SYRAH
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | VINO BENJAMIN SYRAH 750CC | 6 | $ 715 | $ 660 | ||
3534 | VINO DON DAVID SYRAH 750CC | 0 | $ 1160 | $ 1100 |
VINOS - VINOS TEMPRANILLO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3301 | VINO BENJAMIN TEMPRANILLO 750CC | 6 | $ 715 | $ 660 |
VINOS - VINOS TINTOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1920 | VINO DON VALENTIN LACRADO TINTO 750CC | 6 | $ 570 | $ 555 | ||
1488 | VINO NORTON COSECHA TARDIA TINTO 750CC | 6 | $ 700 | $ 630 | ||
2483 | VINO SAN FELIPE 12 UVAS | 6 | $ 900 | $ 860 |
VINOS - VINOS TORRONTES Y TORR DULCE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | VINO ETCHARD PRIVADO TORRONTES 750CC | 6 | $ 540 | $ 528 |
VINOS - VINOS VARIOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2844 | VINO COLOME AUTENTICO 750CC | 6 | $ 2500 | $ 2300 | ||
1902 | VINO DADÁ 3 750CC | 6 | $ 770 | $ 740 |
VINOS - VINOS VIOGNIER
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | May | May2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2568 | VINO FLORES BLANCAS VIOGNIER 750CC | 0 | $ 1313 | $ 1218 |