Pedido rápido

Haga su pedido en una sola página ()

COMPRA MINIMA $ 100000
EL PRECIO RESALTADO ES PARA COMPRAS MAYORES A $ 200000
EL PRECIO MAYOR ES PARA CONSIGNACIONES
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
3129 APERITIVO AMERICANO GANCIA 1250CC 6 $ 5900 $ 5100 $ 4990
1404 APERITIVO AMERICANO GANCIA 950CC 12 $ 4900 $ 4100 $ 3599
1425 APERITIVO AMERICANO GANCIA 450CC CHICO 12 $ 3300 $ 2660 $ 2580
2055 APERITIVO APEROL 750CC 6 $ 6730 $ 5642 $ 5239
4123 APERITIVO CAMPARI 1000cc !! 0 $ 8400 $ 6900 $ 6840
2680 APERITIVO CAMPARI 3000CC $ 123440 $ 103438 $ 97583
1686 APERITIVO CAMPARI 450CC CHICO 12 $ 4710 $ 3761 $ 3359
3045 APERITIVO CAMPARI 750 !! 12 $ 7500 $ 6100 $ 5900
3659 APERITIVO CINZANO BIANCO 450CC CHICO 12 $ 2960 $ 2136 $ 2043
1719 APERITIVO CINZANO BIANCO 957cc 12 $ 5250 $ 3889 $ 3725
858 APERITIVO CINZANO ROSSO 450CC CHICO 12 $ 2970 $ 2136 $ 2043
1728 APERITIVO CINZANO ROSSO 957CC 12 $ 5420 $ 4353 $ 3844
3679 APERITIVO CINZANO SEGUNDO 6 $ 9000 $ 7200 $ 4599
84 APERITIVO CYNAR 70 750CC 6 $ 7040 $ 5924 $ 5628
694 APERITIVO CYNAR 750CC 6 $ 6190 $ 5104 $ 4903
3091 APERITIVO DR LEMON LIMON 1000CC 12 $ 2800 $ 2200 $ 2050
3419 APERITIVO DR LEMON MOJITO 1000CC 12 $ 2800 $ 2200 $ 2050
3836 APERITIVO DR LEMON MOJITO 473cc LATAAAA 6 $ 1800 $ 1400 $ 1300
3501 APERITIVO DR LEMON NARANJA 1000 12 $ 2800 $ 2200 $ 2050
3130 APERITIVO DR LEMON RASPBERRY 1000 12 $ 2800 $ 2200 $ 2050
1820 APERITIVO DR LEMON VODKA 1000CC 12 $ 2800 $ 2200 $ 2050
3837 APERITIVO DR LEMON VODKA 473cc LATAAAA 0 $ 1800 $ 1400 $ 1300
4094 APERITIVO FERNET 1882 450CC 0 $ 5200 $ 4200 $ 4100
1873 APERITIVO FERNET BRANCA 450CC CHICO 12 $ 6300 $ 5100 $ 4990
1885 APERITIVO FERNET BRANCA 750CC 12 $ 8600 $ 7400 $ 6699
1928 APERITIVO FERNET BRANCA MENTA 750CC 6 $ 6400 $ 5300 $ 2999
2725 APERITIVO FERNET BUHERO 750CC 6 $ 7660 $ 6327 $ 5799
4124 APERITIVO FERNET CAPRI 750CC 0 $ 2700 $ 2100 $ 1960
1563 APERITIVO FERNET NERO 53 BERRIES 750CC 6 $ 8150 $ 6785 $ 6447
1564 APERITIVO FERNET NERO 53 CITRUS 750CC 6 $ 8150 $ 6785 $ 6447
4125 APERITIVO FERNET NERO 53 MARACUYA 750CC 0 $ 8150 $ 6785 $ 6447
1961 APERITIVO FERNET VITONNE 750CC $ 4500 $ 3640 $ 3600
1711 APERITIVO MARTINI BIANCO 995CC 12 $ 5000 $ 4300 $ 4100
1712 APERITIVO MARTINI EXTRA DRY 995CC 12 $ 7000 $ 5500 $ 5200
1713 APERITIVO MARTINI ROSSO 995CC 12 $ 5100 $ 4300 $ 4100
4095 APERITIVO PRONTO SHAKE 1000CC 12 $ 2900 $ 2300 $ 2100
1548 CACHACA CAPOEIRA 1000CC 6 $ 4800 $ 4200 $ 3900
2066 CACHACA PITU 1000CC 12 $ 7850 $ 6572 $ 6148
1787 CACHACA VELHO BARREIRO 910CC $ 9200 $ 7360 $ 6900
1706 LUXARDO BITTER 750CC 0 $ 18000 $ 14000 $ 13000
4042 VERMU DESCONFIADO 0 $ 7500 $ 6000 $ 5700
3868 VERMU FERIADO 0 $ 5900 $ 4800 $ 4699
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
3902 BITTER ANGOSTURA 100ML 0 $ 27830 $ 22821 $ 22264
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
521 CERVEZA ALFONSA IPA 1000CC 12 $ 3610 $ 28912 $ 2842
520 CERVEZA ALFONSA RUBIA 1000CC 12 $ 3440 $ 2808 $ 1899
3085 CERVEZA BRAHMA 473CC 6 $ 880 $ 759 $ 705
3475 CERVEZA BUDWEISER 473CC LATA 6 $ 1200 $ 940 $ 910
3993 CERVEZA CHECA GOOD DEVIL 473CC 0 $ 1100 $ 900 $ 820
3994 CERVEZA CHECA HELLFISH 473CC 0 $ 1360 $ 1140 $ 1100
3996 CERVEZA CHECA MESOPOTAMIA 473CC 0 $ 1200 $ 990 $ 799
3997 CERVEZA CHECA RYLE PALE 473CC 0 $ 1100 $ 900 $ 749
2152 CERVEZA CORONA 355 CC 6 $ 1400 $ 1053 $ 990
4098 CERVEZA CORONA LATA 269CC 0 $ 880 $ 710 $ 660
2281 CERVEZA HEINEKEN 330CC PORRON 24 $ 1200 $ 960 $ 870
1180 CERVEZA IMPERIAL APA LATA 473CC 6 $ 1400 $ 1100 $ 1040
579 CERVEZA IMPERIAL GOLDEN 473CC LATA 6 $ 1200 $ 1000 $ 970
1179 CERVEZA IMPERIAL IPA LATA 473CC 6 $ 1400 $ 1100 $ 1040
567 CERVEZA IMPERIAL LAGER LATA 473CC 6 $ 1200 $ 1000 $ 970
4126 CERVEZA ISEMBECK 473CC LATA 0 $ 900 $ 740 $ 730
2260 CERVEZA MILLER BOTELLA 330CCC 24 $ 1000 $ 830 $ 780
267 CERVEZA MILLER LATA 473CC $ 1400 $ 1200 $ 1120
703 CERVEZA PATAGONIA BOHEMIAN PISENER 710C 6 $ 2700 $ 2200 $ 1999
665 CERVEZA PATAGONIA HOPPY LAGER 710CC 6 $ 2700 $ 2200 $ 2100
2389 CERVEZA QUILMES LATA RUBIA 473CC 6 $ 1040 $ 827 $ 699
1107 CERVEZA QUILMES STOUT LATA 473CC 24 $ 1040 $ 855 $ 835
416 CERVEZA SCHNEIDER LATA 710CC 6 $ 1800 $ 1450 $ 1350
2521 CERVEZA STELLA ARTOIS 710CC 6 $ 2100 $ 1600 $ 1500
2400 CERVEZA STELLA ARTOIS LATAAAAA 410CC 6 $ 1600 $ 1330 $ 1280
4099 CERVEZA STELLA LATA 269CC 0 $ 840 $ 700 $ 610
2816 CERVEZA UN TAL RENE GOLDEN 473CC 24 $ 1700 $ 1470 $ 1397
2817 CERVEZA UN TAL RENE HONEY 473CC 24 $ 1700 $ 1470 $ 1397
2818 CERVEZA UN TAL RENE IPA 473CC 24 $ 1700 $ 1617 $ 1575
2836 CERVEZA UN TAL RENE PORTER 473CC 24 $ 1700 $ 1470 $ 1397
2819 CERVEZA UN TAL RENE SCOTTISH 473CC 24 $ 1700 $ 1470 $ 1397
2411 CERVEZA WARSTEINER 473C LATA 6 $ 1300 $ 1090 $ 1060
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
3829 CHAMP CORDERO CON PIEL DE LOBO EXT BRUT 6 $ 4300 $ 3600 $ 3400
1657 CHAMPAGNE AMALAYA BRUT NATURE 750CC 6 $ 5670 $ 4602 $ 4237
34 CHAMPAGNE BARON B BRUT NATURE 750CC 6 $ 21000 $ 16400 $ 15900
45 CHAMPAGNE BARON B EXTRA BRUT 750CC 6 $ 16000 $ 13500 $ 13300
3724 CHAMPAGNE BARON B ROSE 750CC 0 $ 20000 $ 16000 $ 15770
3690 CHAMPAGNE CHAC CHAC BRUT NATURE 750CC 6 $ 5900 $ 5100 $ 3999
440 CHAMPAGNE CHANDON APERITIF 750CC 6 $ 8800 $ 7400 $ 7100
98 CHAMPAGNE CHANDON DELICE 750CC 6 $ 8800 $ 7400 $ 7100
108 CHAMPAGNE CHANDON DEMI SEC 750CC 6 $ 8800 $ 7400 $ 7100
495 CHAMPAGNE CHANDON EXT BRUT 187CC CHIQUI 24 $ 3200 $ 2500 $ 2340
1666 CHAMPAGNE CHANDON EXTRA BRUT 375CC $ 5400 $ 4300 $ 4100
130 CHAMPAGNE CHANDON EXTRA BRUT 750CC 6 $ 8800 $ 7400 $ 7100
222 CHAMPAGNE CHANDON ROSE 750CC 6 $ 8800 $ 7400 $ 7100
3800 CHAMPAGNE CRUZAT CUVEE NATURE 750C 0 $ 9000 $ 7300 $ 7000
3946 CHAMPAGNE CRUZAT NARANJO 750C 0 $ 7300 $ 6300 $ 6000
2706 CHAMPAGNE CRUZAT PREMIER DULCE 750C 6 $ 7300 $ 6300 $ 6000
243 CHAMPAGNE CRUZAT PREMIER EXTRA BRUT 750C 6 $ 7300 $ 6300 $ 4999
3218 CHAMPAGNE DESEADO DULCE 750C 6 $ 5390 $ 4446 $ 3499
275 CHAMPAGNE DESEADO ROSE 750C 6 $ 5390 $ 4446 $ 4212
1606 CHAMPAGNE DOLORES DULCE 6 $ 5660 $ 4797 $ 4305
854 CHAMPAGNE DOLORES EXTRA BRUT 6 $ 5660 $ 4797 $ 4305
1605 CHAMPAGNE DOLORES ROSE 6 $ 5660 $ 4797 $ 4305
3725 CHAMPAGNE DOMAINE MUMM EX BRUT 750CC 6 $ 5170 $ 4070 $ 3960
490 CHAMPAGNE DON PERIGNON $ 511500 $ 424700 $ 410750
3694 CHAMPAGNE ESP FUEGO BLANCO NATURE chard 6 $ 5490 $ 4300 $ 4070
892 CHAMPAGNE FEDERICO DE ALVEAR DEMISEC 6 $ 4400 $ 3500 $ 3400
315 CHAMPAGNE FEDERICO DE ALVEAR DULCE 6 $ 4400 $ 3500 $ 3400
316 CHAMPAGNE FEDERICO DE ALVEAR EXTRA BRUT 6 $ 4400 $ 3500 $ 3400
317 CHAMPAGNE FEDERICO DE ALVEAR EXTRA DULCE 6 $ 4400 $ 3500 $ 3400
3433 CHAMPAGNE FREIXENET X EXTRA BRUT 750CC 0 $ 6000 $ 5100 $ 4800
3086 CHAMPAGNE JASMINE MONET PINK 0 $ 7000 $ 5500 $ 5000
324 CHAMPAGNE LA LINDA EX BR 750CC 6 $ 6680 $ 5677 $ 4499
980 CHAMPAGNE LA PODEROSA EXT BRUT 750CC 6 $ 4120 $ 3785 $ 3628
3455 CHAMPAGNE LOS HAROLDOS BRUT ROS 750CC 6 $ 5000 $ 4200 $ 3800
1658 CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER $ 180000 $ 144000 $ 140000
328 CHAMPAGNE LUIGI BOSCA BRUT NATURE 750CC 6 $ 10690 $ 8904 $ 8430
1334 CHAMPAGNE MARIA CODORNIU BRUT NATURE 6 $ 4430 $ 3672 $ 3554
4030 CHAMPAGNE MARIA CODORNIU BRUT ROSE 6 $ 4430 $ 3672 $ 3554
1049 CHAMPAGNE MARIA CODORNIU EXT BRUT 6 $ 4430 $ 3672 $ 3554
1068 CHAMPAGNE MERCIER EXTRA BRUT 750CC 6 $ 4700 $ 3900 $ 3700
2735 CHAMPAGNE MUMM BRUT ROSE 750CC 6 $ 5000 $ 4100 $ 3800
1592 CHAMPAGNE MUMM DEMI SEC 750CC 6 $ 5000 $ 4100 $ 3800
329 CHAMPAGNE MUMM EX BRUT 750CC 6 $ 5000 $ 4100 $ 3299
2733 CHAMPAGNE MUMM LEGER 750CC 6 $ 5000 $ 4100 $ 3800
2734 CHAMPAGNE MUMM LEGER SPRITZ 750CC 6 $ 5000 $ 4100 $ 3800
330 CHAMPAGNE NAVARRO CORREA EXTRA BRUT 750C 6 $ 6700 $ 5500 $ 5400
332 CHAMPAGNE NIETO SENETINER BRUT NATURE 75 6 $ 6500 $ 5300 $ 5100
338 CHAMPAGNE NORTON COSECHA ESPECIAL EX BR 6 $ 8400 $ 7000 $ 6200
2749 CHAMPAGNE NORTON COSECHA ESPECIAL ROSADO 6 $ 8400 $ 7000 $ 6200
3988 CHAMPAGNE NORTON GAMBEI EXTRA BRUT 6 $ 4400 $ 3550 $ 2499
339 CHAMPAGNE NOVECENTO EX BR 750CC 6 $ 2800 $ 2200 $ 2050
1207 CHAMPAGNE PERDICES PARTRIDGE EX BRUT 6 $ 5000 $ 4037 $ 3918
4067 CHAMPAGNE PERRO CALLEJERO ROSADO EXT BR 0 $ 5400 $ 4300 $ 4100
3406 CHAMPAGNE PIATELLI BRUT NATURE 750CC 6 $ 12000 $ 10000 $ 6899
2804 CHAMPAGNE PROGENIA III EXTRA BRUT 6 $ 5000 $ 4100 $ 3900
3674 CHAMPAGNE PROGENIE BRUT ROSE 6 $ 5000 $ 4100 $ 3900
345 CHAMPAGNE RENNASIENCE DU 750CC 6 $ 3730 $ 3029 $ 2839
356 CHAMPAGNE RENNASIENCE EXTRA BRUT 750CC 6 $ 3730 $ 3029 $ 2839
3117 CHAMPAGNE RUTINI EXTRA BRUT 750CC 4 $ 19000 $ 15000 $ 13200
4083 CHAMPAGNE SAINT FELICIENT NATURE 750CC 0 $ 14080 $ 11440 $ 11220
3219 CHAMPAGNE SALENTEIN BLANC BLANC 6 $ 6700 $ 5400 $ 5300
377 CHAMPAGNE SALENTEIN BRUT NATURE 750CC 6 $ 7000 $ 6000 $ 5590
366 CHAMPAGNE SALENTEIN BRUT ROSE 750CC 6 $ 7000 $ 6000 $ 5590
3947 CHAMPAGNE SALENTEIN DOUX 750CC 6 $ 7000 $ 6000 $ 5590
388 CHAMPAGNE SALENTEIN EXTRA BRUT 750CC 6 $ 7000 $ 6000 $ 5590
4127 CHAMPAGNE SOMBRERO NEGRO EXTRA BR - PIN 0 $ 5660 $ 4600 $ 4500
89 CHAMPAGNE SUTTER EXTRA BRUT 750CC 6 $ 3000 $ 2500 $ 2400
2469 CHAMPAGNE SYNTHESIS BRUT NATURE 750CC 6 $ 9760 $ 8235 $ 7625
3166 CHAMPAGNE TOSO BRUT ROSE 750CC 6 $ 4300 $ 3400 $ 3200
3782 CHAMPAGNE TRUMPETER BRUT NATURE 750CC 0 $ 9600 $ 8032 $ 7913
464 CHAMPAGNE TRUMPETER EXTRA BRUT 750CC 6 $ 9240 $ 7913 $ 7553
3144 ESPUMANTE LAGARDE DOLCE 750CC 6 $ 13370 $ 10338 $ 9600
1941 VINO ESPUMANTE DADA 7 6 $ 5300 $ 4505 $ 4373
3915 VINO ESPUMANTE DADA 7 ORANGE BITTER 6 $ 5580 $ 4704 $ 4638
1975 VINO FRIZZE EVOLUTION BLUE 1LT 6 $ 2500 $ 2050 $ 1880
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
621 COÑAC RESERVA SAN JUAN 6 $ 5170 $ 4167 $ 3847
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
2879 ENERGIZANTE MONSTER AMARILLO 6 $ 2000 $ 1600 $ 1510
3855 ENERGIZANTE MONSTER ANANA 473CC 6 $ 2000 $ 1600 $ 1510
727 ENERGIZANTE MONSTER BLANCO 473C 6 $ 2000 $ 1600 $ 1510
750 ENERGIZANTE MONSTER NARANJA 6 $ 2000 $ 1600 $ 1510
761 ENERGIZANTE MONSTER NEGRO 473CC 6 $ 2000 $ 1600 $ 1510
910 ENERGIZANTE MONSTER MANGO 473CC 6 $ 2000 $ 1600 $ 1510
738 ENERGIZANTE MONSTER VERDE ULTRA PARADISE 6 $ 2000 $ 1600 $ 1510
771 ENERGIZANTE RED BULL 250ML 24 $ 1470 $ 1165 $ 959
782 ENERGIZANTE SPEED 250ML 24 $ 1420 $ 889 $ 799
1015 ENERGIZANTE SPEED 473CC 12 $ 1890 $ 1287 $ 1243
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
973 AGUA CON GAS PLASTICO BONAQUA 500CC 6 $ 760 $ 648 $ 641
177 AGUA SABOR AQUARIUS NARANJA 1,5L 6 $ 1820 $ 1465 $ 1412
452 AGUA SABORIZADA AQUARIUS MANZANA 500CC 6 $ 1030 $ 824 $ 785
558 AGUA SABORIZADA AQUARIUS NARANJA 500CC 6 $ 1030 $ 824 $ 785
643 AGUA SABORIZADA AQUARIUS PERA 500CC 6 $ 1030 $ 824 $ 785
749 AGUA SABORIZADA AQUARIUS POMELO 500CC 6 $ 1030 $ 824 $ 785
4035 AGUA SIN GAS CELLIER 600CC 0 $ 400 $ 335 $ 325
3021 AGUA SIN GAS PLASTICO BONAQUA 1500CC 6 $ 1100 $ 929 $ 916
3953 AGUA TONICA BARK INDIAN TONIC LATA 355CC 0 $ 640 $ 540 $ 500
4109 CUNNINGTON TONICA 1500CC 6 $ 1200 $ 900 $ 840
3920 GASEOSA ACANTILADOS TONIC ORIG 473CC 0 $ 880 $ 720 $ 700
924 GASEOSA COCA COLA 1,5LT 6 $ 2240 $ 1895 $ 1758
386 GASEOSA COCA COLA 1000CC 9 $ 1700 $ 1400 $ 1300
926 GASEOSA COCA COLA 2,25LTS 6 $ 3000 $ 2400 $ 1999
928 GASEOSA COCA COLA 500CC 12 $ 1080 $ 824 $ 795
929 GASEOSA COCA COLA LATA 310CC 6 $ 810 $ 680 $ 654
941 GASEOSA FANTA 2,25LTS 6 $ 2620 $ 2228 $ 2020
2457 GASEOSA SANTA QUINA GINGER 1000CC 6 $ 2000 $ 1660 $ 1620
2581 GASEOSA SANTA QUINA POMELO 1000CC 6 $ 2000 $ 1660 $ 1499
2456 GASEOSA SANTA QUINA TONICA 1000CC 6 $ 2000 $ 1660 $ 1620
4014 GASEOSA SANTA QUINA TONICA S AZUC 1000CC 0 $ 2000 $ 1660 $ 1620
523 GASEOSA SCHWEPPES POMELO X 1.5L 6 $ 2200 $ 1987 $ 1909
3830 GASEOSA SCHWEPPES POMELO ZERO X 1.5L 6 $ 2200 $ 1987 $ 1909
945 GASEOSA SCHWEPPES TONICA X 1.5L 6 $ 2200 $ 1987 $ 1909
947 GASEOSA SPRITE 2,25LTS 6 $ 2690 $ 2116 $ 2046
2870 GASEOSA SPRITE LATA 354 6 $ 790 $ 630 $ 600
1403 JUGO BAGGIO DURAZNO 1LT 8 $ 1700 $ 1431 $ 1294
1487 JUGO BAGGIO MIXFRUTAL 1000CC 8 $ 1700 $ 1431 $ 1294
432 JUGO BAGGIO NARANJA LITRO 8 $ 1700 $ 1431 $ 1294
930 JUGO CITRIC NARANJA 1000CC 12 $ 2300 $ 1900 $ 1800
4033 JUGO CITRIC NARANJA 1500CC 6 $ 2900 $ 2400 $ 2320
2598 JUGO CITRIC NARANJA 500CC 12 $ 1320 $ 1100 $ 1080
2944 JUGO CITRIC NARANJA DURAZNO 1000C 12 $ 2400 $ 2100 $ 1900
3593 JUGO CITRIC NARANJA MANGO 1000CC 0 $ 2400 $ 2100 $ 1900
4065 JUGO CITRIC NARANJA REMOLACHA 1000CC 0 $ 2400 $ 2100 $ 1799
4066 JUGO CITRIC NARANJA ZANAHORIA 1000CC 0 $ 2400 $ 2100 $ 1799
447 JUGO CITRIC POMELO 1000CC 12 $ 2400 $ 2100 $ 1900
4068 JUGO CITRIC POMELO 500CC 0 $ 1460 $ 1220 $ 949
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
4036 GIN 500 NOCHES BLUE OLD TOM 500CC 0 $ 7400 $ 6400 $ 4999
4037 GIN 500 NOCHES LONDON DRY 500CC 0 $ 7400 $ 6400 $ 6200
4038 GIN 500 NOCHES MARBELLA 500CC 6 $ 7400 $ 6400 $ 6200
4039 GIN 500 NOCHES PINK MALBEC 500CC 0 $ 7400 $ 6400 $ 4999
3181 GIN ACONCAGUA ALUMINIO 500CC 10 $ 5620 $ 4576 $ 4368
3070 GIN ACONCAGUA AZUL 6 $ 11340 $ 9152 $ 8632
3071 GIN ACONCAGUA CARDAMOMO BLANCO 6 $ 11860 $ 9776 $ 9360
3087 GIN ACONCAGUA LIMA VERDE 6 $ 11860 $ 9776 $ 7999
2924 GIN ALMA 750CC 6 $ 7700 $ 6400 $ 6200
2803 GIN APOSTOLES 10 LITROS 6 $ 68880 $ 59040 $ 54120
951 GIN APOSTOLES 700CC 6 $ 9840 $ 8118 $ 6090
1249 GIN APOSTOLES ROSA MOSQUETA 700CC 6 $ 10600 $ 8900 $ 7900
86 GIN ARLEQUIN 6 $ 4300 $ 3540 $ 3500
3728 GIN AURA 0 $ 8780 $ 7425 $ 7155
3907 GIN BARTENDER PETERS 6 $ 4800 $ 4200 $ 3800
1149 GIN BEEFEATER 1LT 6 $ 24490 $ 19589 $ 18365
2840 GIN BEEFEATER 24 750CC $ 39000 $ 33000 $ 30400
1157 GIN BEEFEATER 700CC 12 $ 20040 $ 16695 $ 16028
2828 GIN BEEFEATER BLOON ORANGE 750CC 6 $ 28900 $ 23116 $ 21671
983 GIN BEEFEATER PINK 750CC 6 $ 28900 $ 23116 $ 21671
1159 GIN BOMBAY 750CC 12 $ 33350 $ 27600 $ 25990
2939 GIN BOMBAY BRAMBLE 700CC 6 $ 37950 $ 30475 $ 29785
2925 GIN BOTTEGA BACUR (ITALIA) 500CC 0 $ 44000 $ 35000 $ 34000
2511 GIN BRIGHTON 6 $ 7900 $ 6412 $ 5399
1162 GIN BROKERS 700CC $ 29000 $ 23400 $ 22400
180 GIN BULLDOG 750CC 6 $ 38440 $ 30906 $ 28637
1172 GIN BURNETTS 1000CC 6 $ 6550 $ 5300 $ 5000
1284 GIN COVENT CLASSIC DRY 750CC 6 $ 5500 $ 4500 $ 4450
1285 GIN COVENT PINK 750CC 6 $ 5500 $ 4500 $ 4450
1286 GIN COVENT ROBLE 750CC 6 $ 5500 $ 4500 $ 4450
1283 GIN COVENT SERRANO 750CC 6 $ 5500 $ 4500 $ 4450
4110 GIN DALMATA BLACK 750CC 0 $ 8400 $ 7000 $ 6700
2545 GIN DAMRAK 700CC $ 24000 $ 20000 $ 18000
3776 GIN DESERTOR DEL TIEMPO 750CC 0 $ 7700 $ 6500 $ 6300
4013 GIN DESERTOR DEL TIEMPO PINK 750CC 0 $ 8000 $ 7100 $ 6700
3040 GIN DREAMER 6 $ 4200 $ 3580 $ 3390
3588 GIN GINKGO PATAGONIA 0 $ 9800 $ 8400 $ 8200
1182 GIN GORDONS 750CC 6 $ 8700 $ 7400 $ 7100
3422 GIN GORDONS LATA 6 $ 2400 $ 1800 $ 1600
3015 GIN HARRISON 750CC 0 $ 6600 $ 5300 $ 5100
1198 GIN HENDRICKS 700CC 6 $ 47000 $ 44000
$ 40500
$ 40000
2928 GIN HENDRICKS AMAZONIA 750CC 0 $ 100000 $ 80000 $ 74000
3708 GIN HENDRICKS LUNAR 0 $ 68000 $ 50500 $ 49000
526 GIN HERACLITO 750CC 6 $ 9000 $ 7000 $ 6656
766 GIN HERACLITO MACEDONIO 750CC 6 $ 10000 $ 8000 $ 7200
392 GIN HEREDERO 750CC $ 10920 $ 8955 $ 7399
3897 GIN HEREDERO PINK 750CC 0 $ 13110 $ 10920 $ 10265
4111 GIN HEREDERO POMELO 750CC 0 $ 13110 $ 10920 $ 10265
3664 GIN INMIGRANTE 0 $ 10370 $ 8813 $ 8122
4112 GIN INMIGRANTE POMELO 0 $ 11200 $ 10000 $ 9400
3092 GIN JAIPUR ARANDANOS Y LAVANDA 6 $ 6400 $ 5300 $ 5000
3093 GIN JAIPUR LONDON 700CC 0 $ 6400 $ 5300 $ 5000
3751 GIN JARDIN ESCONDIDO 375CC 0 $ 7000 $ 5500 $ 5200
2929 GIN KNUT HANSEN DRY 500CC 0 $ 44000 $ 36000 $ 35000
1266 GIN LARIOS $ 13400 $ 10700 $ 10200
2897 GIN LARIOS ROSE 0 $ 17000 $ 14300 $ 13900
116 GIN LE TRIBUTE 700CC $ 78000 $ 63000 $ 60000
3863 GIN MA HAI LONDON DRY 0 $ 10870 $ 9377 $ 8930
2655 GIN MALARIA $ 31190 $ 24098 $ 22112
3908 GIN MALARIA BLACK 0 $ 34020 $ 26082 $ 24084
3436 GIN MALFY LIMONE 750CC 0 $ 39270 $ 32340 $ 31185
3437 GIN MALFY ORIGINAL 750CC 0 $ 39270 $ 32340 $ 31185
3438 GIN MALFY PINK 750CC 0 $ 39270 $ 32340 $ 31185
4040 GIN MEDIAS NEGRAS LONDON DRY 750CC 0 $ 12000 $ 10000 $ 9500
2548 GIN MERLE 750C 6 $ 6300 $ 5500 $ 5400
3771 GIN MERLE PINK 750C 6 $ 6800 $ 5900 $ 5600
1146 GIN MG 750CC $ 17000 $ 14400 $ 14200
1673 GIN MONKEY 47 $ 49500 $ 41800 $ 39600
2433 GIN NORDES ATLANTIC GALICIAN 700CC $ 50000 $ 42000 $ 40000
3029 GIN ORLOFF 12 $ 3900 $ 3300 $ 3100
4005 GIN OSO NEGRO LONDON DRY 6 $ 9400 $ 7516 $ 7174
3864 GIN PLA 0 $ 7000 $ 5800 $ 5500
2656 GIN RESTINGA CERAMICA LONDON DRY 1500CC $ 28000 $ 23500 $ 22500
2590 GIN RESTINGA DESTILADO DE OTOÑO $ 14600 $ 12300 $ 11500
3813 GIN RESTINGA FLAVOURED 750CC 0 $ 13200 $ 11200 $ 10600
2591 GIN RESTINGA LONDON DRY $ 11300 $ 9200 $ 7699
3479 GIN RUNA ARANDANOS 6 $ 11040 $ 9315 $ 9062
3480 GIN RUNA LONDON 6 $ 11040 $ 9315 $ 9062
3481 GIN RUNA MARACUYA 6 $ 11000 $ 9217 $ 8861
3549 GIN SERVANT 0 $ 7400 $ 6300 $ 5900
2910 GIN SIETE ESPIRITUS BLUE 750CC 0 $ 7980 $ 6783 $ 6384
2909 GIN SIETE ESPIRITUS DRY 750CC 0 $ 7980 $ 6783 $ 6384
1201 GIN TANQUERAY 750CC 6 $ 25440 $ 20394 $ 20107
3954 GIN TERRIER CITRIC 750CC 0 $ 9970 $ 8268 $ 8162
3655 GIN TERRIER PINK 6 $ 9970 $ 8268 $ 8162
3955 GIN TERRIER SPICY 750CC 6 $ 9970 $ 8268 $ 8162
2922 GIN TERRIER SPICY BOT ECOLÓGICA 750CC 6 $ 9120 $ 7950 $ 7738
3865 GIN TERRIER WILD 0 $ 9970 $ 8268 $ 7299
2921 GIN TERRIER WILD BOT ECOLÓGICA 750CC 6 $ 9120 $ 7950 $ 7738
3416 GIN TONIC HEREDERO LATA 12 $ 2080 $ 1716 $ 1644
4010 GIN TONIC HEREDERO PEPINO LATA 0 $ 2080 $ 1716 $ 1644
2907 GIN VERACRUZ DRY 750CC 0 $ 4110 $ 3456 $ 3240
530 GINEBRA LA LLAVE 750CC 6 $ 6400 $ 5100 $ 4800
4053 VODKA 500 NOCHES CITRUS 500CC 0 $ 7400 $ 6200 $ 6000
4056 VODKA 500 NOCHES ORIGINAL 500CC 0 $ 7400 $ 6200 $ 6000
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
543 GRAPPA VALLEVIEJO 950CC 6 $ 5500 $ 4300 $ 4000
Cod Nombre U/caj Consig May.1 May.2 Cajas Unid Subtotal
1388 ANIS 8 HERMANOS LITRO 6 $ 4200 $ 3300 $ 3170
1414 LICOR AMARULA 375CC CHICOOO 24 $ 22910 $ 19522 $ 18723
1415 LICOR AMARULA 750CC 12 $ 40410 $ 31118 $ 29213
1428 LICOR BAILEYS 750 CLASICO 12 $ 26150 $ 20915 $ 18599
2474 LICOR BAILEYS CARAMEL 750CC 12 $ 26150 $ 20915 $ 19814
3909 LICOR BARTENDER TRIPLE SEC PETERS 0 $ 4800 $ 420 $ 3800
